 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-08-2025 14:15 | Unity-2 Инженерное оборудование | 0 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-2025 21:15 | Белые Медведи ЕР Unity-3 | 9 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 23-08-2025 18:15 | Белые Медведи ЕР Катюша | 10 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-08-2025 19:15 | Unity-3 Белые Медведи ЕР | 3 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 10-08-2025 19:15 | Белые Медведи ЕР Гром-4 | 5 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-08-2025 19:00 | Белые Медведи ЕР Линкор | 10 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-2024 18:15 | Яндекс Team Буран | 1 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 24-08-2024 20:15 | Буран Опалиховские медведи | 3 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2024 19:45 | Буран Яндекс Team | 7 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 11-08-2024 13:45 | Буран Вепрь | 2 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 04-08-2024 13:45 | Буран Опалиховские медведи | 3 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-07-2024 16:00 | Яндекс Team Буран | 5 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2023 16:45 | Буран НТЦ Модуль | 5 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2023 16:30 | Топ Ган Буран | 0 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.06 | 29:33 | 
| 11-03-2023 16:30 | РЖД Буран | 5 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 04-03-2023 16:30 | Буран ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ | 5 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 25-02-2023 15:00 | Буран Московский метрополитен-2 | 4 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 21-01-2023 16:30 | Буран Московский метрополитен-2 | 8 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 14-01-2023 19:00 | Буран Перцы Iсе | 7 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 24-12-2022 16:30 | Топ Ган Буран | 0 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 10-12-2022 16:30 | Буран Московский метрополитен-2 | 5 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-12-2024 17:15 | Буран-2 Профсоюз | 1 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 60:00 | 
| 14-12-2024 17:45 | Буран-2 СУ-111 | 9 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 07-12-2024 15:30 | Львы Буран-2 | 6 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 23-11-2024 17:15 | Профсоюз Буран-2 | 1 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 16-11-2024 18:15 | Буран-2 СУ-111 | 4 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 09-11-2024 17:45 | Профсоюз Буран-2 | 10 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60:00 | 
| 02-11-2024 19:00 | Буран-2 Варяг | 3 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 26-10-2024 16:30 | Московский метрополитен-2 Буран-2 | 6 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 12-10-2024 18:00 | Буран-2 Перцы Iсе | 2 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 05-10-2024 18:15 | Буран-2 Львы | 3 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.03 | 59:39 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2024 15:45 | Московский метрополитен-2 Буран-2 | 1 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2024 17:45 | Буран-2 Легенда-Метеор | 7 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09-2018 19:15 | Буран-2 Инженерное оборудование | 2 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 26-08-2018 13:30 | Преображенские витязи Буран-2 | 7 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 12-08-2018 17:15 | Eagles Буран-2 | 5 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 05-08-2018 14:45 | Буран-2 Сухой-2 | 9 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 28-07-2018 18:00 | Буран-2 Инженерное оборудование | 7 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 22-07-2018 17:15 | Преображенские витязи Буран-2 | 5 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 07-07-2018 13:00 | Eagles Буран-2 | 3 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 30-06-2018 18:30 | Буран-2 Сухой-2 | 5 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-2018 17:15 | Буран-2 Легенда-Метеор | 4 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 16-06-2018 12:30 | Буран-2 Легенда-Вымпел | 7 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 03-06-2018 17:15 | HC PRIDE Буран-2 | 3 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 







