 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-2025 11:45 | Полюс Gold Яндекс Team | 3 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-03-2025 11:45 | Полюс Gold ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ | 7 4 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.62 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-02-2025 11:45 | Полюс Gold Варяг | 4 3 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 
| 01-02-2025 11:45 | Полюс Gold Яндекс Team | 3 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-2024 11:45 | Карпы Полюс Gold | 3 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.51 | 
| 01-12-2024 13:45 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Полюс Gold | 7 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 23-11-2024 11:45 | Ягуар Полюс Gold | 1 2 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 
| 09-11-2024 11:45 | Вепрь Про Полюс Gold | 1 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.63 | 
| 19-10-2024 11:45 | Полюс Gold РЖД | 0 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 12-10-2024 11:45 | Полюс Gold Яндекс Team | 6 3 | 84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-2024 18:15 | Полюс Gold Львы | 1 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 07-09-2024 18:15 | СУ-111 Полюс Gold | 11 3 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-04-2023 15:45 | Primus Полюс Gold | 1 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 
| 15-04-2023 20:15 | Полюс Gold Grizzly Ice | 4 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2023 15:45 | Primus Полюс Gold | 1 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 18-03-2023 17:45 | Черный лед Полюс Gold | 3 6 | 84 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2022 19:00 | Топ Ган Полюс Gold | 4 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-02-2023 16:30 | МИР Полюс Gold | 4 8 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.4 | 
| 29-01-2023 15:30 | Полюс Gold Grizzly Ice | 8 2 | 84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 
| 11-12-2022 19:45 | Полюс Gold Jersey 53 | 7 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 26-11-2022 18:00 | Полюс Gold Coldy | 5 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 19-11-2022 13:45 | Полюс Gold Grizzly Ice | 6 0 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-2022 16:00 | Go Полюс | 5 2 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-02-2022 16:15 | Полюс Хорс (Москва) | 4 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 30-01-2022 16:00 | Пантеры Полюс | 2 12 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-01-2022 16:00 | Полюс Хорс (Москва) | 1 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 26-12-2021 16:30 | Профсоюз Полюс | 3 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 
| 12-12-2021 14:15 | Пантеры Полюс | 1 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 
| 11-12-2021 18:15 | Полюс Альфа (Москва) | 1 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 28-11-2021 15:00 | Go Полюс | 6 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 
| 21-11-2021 16:15 | Полюс Альфа (Москва) | 6 3 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.66 | 
| 17-10-2021 16:30 | Полюс Хорс (Москва) | 0 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 10-10-2021 15:45 | Спорт-Dепо-2 Полюс | 1 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-2021 16:15 | Полюс Go Hockey | 4 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 
| 28-02-2021 14:45 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Полюс | 2 6 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 
| 14-02-2021 19:00 | МОЭК Полюс | 0 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 31-01-2021 14:45 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Полюс | 2 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.13 | 
| 24-01-2021 14:45 | Полюс Зверобои-22 | 2 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 
| 17-01-2021 14:45 | Скорпион Полюс | 1 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 
| 20-12-2020 14:45 | Полюс Колизей-TEAM | 4 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 
| 06-12-2020 14:45 | Полюс Новатор | 4 3 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 
| 29-11-2020 14:45 | Скорпион Полюс | 3 6 | 84 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.99 | 
| 22-11-2020 14:45 | Инженерное оборудование Полюс | 1 4 | 84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 
| 15-11-2020 14:45 | Полюс Колизей-TEAM | 11 3 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 
| 01-11-2020 14:45 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Полюс | 3 6 | 84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.21 | 
| 25-10-2020 15:15 | Инженерное оборудование Полюс | 1 9 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2020 17:15 | Колизей-TEAM Полюс | 2 2 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2020 19:45 | Полюс СКА (Москва) | 3 8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 
| 08-08-2020 20:30 | СКА (Москва) Полюс | 7 5 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 
| 02-08-2020 16:30 | Полюс Eagles | 6 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 







