 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-10-2025 09:45 | Полюс Gold Кронофарм | 3 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 
| 11-10-2025 09:45 | Полюс Gold Перцы Iсе | 5 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| 04-10-2025 09:45 | Hot Pucks Полюс Gold | 2 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-2025 09:45 | Полюс Gold PROHOCKEY | 6 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.24 | 
| 20-09-2025 09:45 | Полюс Gold Доринг | 1 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-09-2025 09:45 | Полюс Gold БаZZа-РеволЭМС | 6 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.19 | 
| 06-09-2025 09:45 | Полюс Gold Баума | 8 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-04-2025 11:45 | Полюс Gold Перцы Iсе | 4 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 05-04-2025 11:45 | Полюс Gold Яндекс Team | 3 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-03-2025 11:45 | Полюс Gold ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ | 7 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.21 | 
| 22-03-2025 11:45 | Перцы Iсе Полюс Gold | 6 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 15-03-2025 11:45 | Полюс Gold Яндекс Team | 2 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03-2025 13:45 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Полюс Gold | 6 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 08-03-2025 15:45 | Львы Полюс Gold | 5 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 02-03-2025 11:45 | Полюс Gold РЖД | 4 9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 
| 01-03-2025 11:45 | Перцы Iсе Полюс Gold | 3 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 
| 25-01-2025 09:45 | Перцы Iсе Полюс Gold | 2 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 19-01-2025 13:45 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Полюс Gold | 4 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.78 | 
| 11-01-2025 11:45 | Львы Полюс Gold | 3 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 28-12-2024 21:45 | Полюс Gold РЖД | 6 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-2024 11:45 | Карпы Полюс Gold | 3 4 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 
| 23-11-2024 11:45 | Ягуар Полюс Gold | 1 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.19 | 
| 16-11-2024 11:45 | Прорыв Полюс Gold | 1 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 02-11-2024 19:45 | Полюс Gold Инженерное оборудование | 6 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 26-10-2024 11:45 | Полюс Gold Дружина-2017 | 1 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 19-10-2024 11:45 | Полюс Gold РЖД | 0 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 12-10-2024 11:45 | Полюс Gold Яндекс Team | 6 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| 05-10-2024 11:45 | Полюс Gold Черный лед | 3 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2024 20:15 | Дружина-2017 Полюс Gold | 6 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 21-09-2024 22:00 | Полюс Gold Вепрь Про | 9 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-2024 18:15 | Полюс Gold Львы | 1 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 07-09-2024 18:15 | СУ-111 Полюс Gold | 11 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 01-09-2024 18:15 | РН-Москва Полюс Gold | 5 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-04-2023 15:45 | Primus Полюс Gold | 1 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 15-04-2023 20:15 | Полюс Gold Grizzly Ice | 4 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 
| 08-04-2023 20:15 | Полюс Gold Grizzly Ice | 4 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2023 15:45 | Primus Полюс Gold | 1 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 18-03-2023 17:45 | Черный лед Полюс Gold | 3 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 11-03-2023 18:00 | Полюс Gold Coldy | 3 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 04-03-2023 15:45 | Полюс Gold Гепарды | 6 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 25-02-2023 17:45 | Grizzly Ice Полюс Gold | 1 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2023 19:45 | Coldy Полюс Gold | 4 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 12-02-2023 16:30 | МИР Полюс Gold | 4 8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 04-02-2023 18:00 | Черный лед Полюс Gold | 2 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 29-01-2023 15:30 | Полюс Gold Grizzly Ice | 8 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 
| 21-01-2023 18:00 | Primus Полюс Gold | 3 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 08-01-2023 20:00 | Полюс Gold Arsenal III | 4 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 
| 11-12-2022 19:45 | Полюс Gold Jersey 53 | 7 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10-12-2022 20:00 | Полюс Gold Moscow Packers | 4 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03-12-2022 15:45 | Полюс Gold Ночной экспресс | 6 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19-11-2022 13:45 | Полюс Gold Grizzly Ice | 6 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22-10-2022 15:00 | Primus Полюс Gold | 6 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16-10-2022 22:00 | Полюс Gold Гепарды | 3 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2022 14:00 | Полюс Gold ЦСКА КБ | 4 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 10-04-2022 14:00 | Полюс Gold Гепарды | 3 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03-04-2022 16:15 | Полюс Gold Гепарды | 7 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27-03-2022 14:00 | Черный лед Полюс Gold | 2 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19-03-2022 18:00 | Черный лед Полюс Gold | 3 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-03-2022 14:00 | Полюс Gold ОЭК | 5 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06-03-2022 14:00 | Сетунь-2 Полюс Gold | 4 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-2022 14:00 | Черный лед Полюс Gold | 1 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-02-2022 14:15 | Полюс Gold ЦСКА КБ | 9 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06-02-2022 14:00 | Полюс Gold ОЭК | 7 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 30-01-2022 14:01 | Сетунь-2 Полюс Gold | 1 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 23-01-2022 14:01 | Полюс Gold Гепарды | 2 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16-01-2022 16:01 | Ночной экспресс Полюс Gold | 1 4 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09-01-2022 14:01 | Lightning Полюс Gold | 3 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25-12-2021 20:00 | Торнадо Team Полюс Gold | 2 7 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 
| 19-12-2021 12:00 | Полюс Gold Перцы Ice Team | 11 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 11-12-2021 14:15 | Дикобразы-2 Полюс Gold | 1 8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 
| 05-12-2021 14:15 | Полюс Gold Дружина-2017 | 3 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 28-11-2021 12:00 | Полюс Gold Сетунь-2 | 1 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 
| 21-11-2021 14:15 | Полюс Gold Гепарды | 8 2 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 
| 14-11-2021 14:15 | Полюс Gold ОЭК | 10 4 | 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 
| 16-10-2021 15:45 | Черный лед Полюс Gold | 0 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 
| 10-10-2021 14:15 | Lightning Полюс Gold | 1 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 
| 03-10-2021 13:15 | Ночной экспресс Полюс Gold | 2 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2021 18:30 | ОЭК Полюс Gold | 2 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.36 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2021 12:45 | Полюс Gold Виртуоз | 2 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 18-04-2021 16:15 | Полюс Gold Дикобразы-2 | 0 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 11-04-2021 16:15 | Полюс Gold Дикобразы-2 | 0 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2021 14:00 | Grizzly team Полюс Gold | 0 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 02-04-2021 21:45 | Полюс Gold HB HDCR | 4 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 
| 28-03-2021 15:00 | Дружина-2017 Полюс Gold | 0 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 21-03-2021 14:45 | Сетунь-2 Полюс Gold | 3 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2021 16:15 | Полюс Gold Дикобразы-2 | 5 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.04 | 
| 27-02-2021 20:45 | HB HDCR Полюс Gold | 3 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.67 | 
| 14-02-2021 14:45 | Grizzly team Полюс Gold | 1 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 07-02-2021 14:45 | Скорпион-2 Полюс Gold | 1 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 27-12-2020 16:45 | HB HDCR Полюс Gold | 0 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 
| 20-12-2020 16:45 | Полюс Gold Ночной экспресс | 4 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 06-12-2020 16:45 | Дружина-2017 Полюс Gold | 2 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 29-11-2020 19:45 | Grizzly team Полюс Gold | 0 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 
| 22-11-2020 16:45 | Полюс Gold Дикобразы-2 | 1 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 15-11-2020 16:45 | Полюс Gold Виртуоз | 2 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.64 | 
| 31-10-2020 16:15 | Полюс Gold Торнадо Team | 0 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 25-10-2020 17:15 | Полюс Gold Ночной экспресс | 2 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 18-10-2020 16:45 | Hockey Chance-3 Полюс Gold | 2 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 
| 11-10-2020 17:15 | Аркуда Полюс Gold | 2 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2020 14:15 | Гепарды Полюс Gold | 3 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-08-2020 20:45 | СКА (Москва) Полюс | 7 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| 15-08-2020 19:15 | Метеор (Голицыно) Полюс | 1 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.75 | 
| 02-08-2020 16:30 | Полюс Eagles | 6 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-2020 18:00 | Черный лед Полюс | 3 8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 
| 08-03-2020 16:45 | Полюс Красная звезда | 5 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 15-02-2020 21:30 | Grizzly Ice Полюс | 2 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2020 17:45 | ХК Ice Day Полюс | 2 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 26-01-2020 18:45 | Красная звезда Полюс | 1 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 18-01-2020 16:30 | Черный лед Полюс | 2 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 
| 11-01-2020 15:45 | Полюс Драйв | 6 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 
| 29-12-2019 21:30 | Полюс Grizzly Ice | 0 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 08-12-2019 16:45 | Lightning Полюс | 0 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.37 | 
| 07-12-2019 21:45 | Lightning Полюс | 3 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 30-11-2019 19:45 | ХК Ice Day Полюс | 2 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.97 | 
| 23-11-2019 19:45 | Дикобразы Полюс | 1 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 
| 17-11-2019 17:00 | Красная звезда Полюс | 0 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 02-11-2019 20:30 | Полюс Драйв | 5 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 
| 27-10-2019 19:30 | Полюс Grizzly Ice | 1 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.38 | 
| 19-10-2019 17:45 | Полюс Дружина-2017 | 5 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 







