 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-2021 22:00 | Инженерное оборудование Light Фантомы | 3 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 
| 09-01-2021 20:45 | Lightning Инженерное оборудование Light | 1 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-2021 16:30 | Инженерное оборудование PROHOCKEY | 3 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 20-06-2021 12:45 | Инженерное оборудование Eagles | 1 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2021 16:15 | PROHOCKEY Инженерное оборудование | 2 7 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 
| 29-05-2021 16:15 | Eagles Инженерное оборудование | 6 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-05-2021 17:30 | Инженерное оборудование PROHOCKEY | 7 3 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 
| 16-05-2021 18:15 | Инженерное оборудование Eagles | 2 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2021 19:45 | Зверобои-22 Инженерное оборудование | 7 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 24-04-2021 22:00 | Новатор Инженерное оборудование | 3 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 
| 21-04-2021 20:30 | Зверобои-22 Инженерное оборудование | 4 6 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 17-04-2021 22:00 | Новатор Инженерное оборудование | 4 3 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2021 21:30 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Инженерное оборудование | 4 3 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 
| 28-03-2021 16:00 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Инженерное оборудование | 4 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2021 16:15 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Инженерное оборудование | 6 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 
| 07-03-2021 22:00 | Инженерное оборудование Зверобои-22 | 2 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 
| 14-02-2021 22:00 | Новатор Инженерное оборудование | 3 2 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 
| 06-02-2021 18:45 | Инженерное оборудование Go Hockey | 2 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 
| 30-01-2021 20:00 | Зверобои-22 Инженерное оборудование | 3 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 
| 24-01-2021 19:00 | МОЭК Инженерное оборудование | 10 5 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.96 | 
| 27-12-2020 14:45 | Инженерное оборудование Полюс | 5 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 20-12-2020 22:00 | Новатор Инженерное оборудование | 3 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 12-12-2020 18:15 | Скорпион Инженерное оборудование | 5 6 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 
| 06-12-2020 18:00 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Инженерное оборудование | 3 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2021 22:00 | Jersey 53 Скорпион | 1 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.44 | 
| 20-03-2021 19:00 | Jersey 53 Top Gun | 5 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 
| 13-03-2021 22:00 | Jersey 53 Колизей-TEAM | 4 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.58 | 
| 06-03-2021 22:00 | Торнадо Jersey 53 | 6 3 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.82 | 
| 28-02-2021 12:45 | Самолет Jersey 53 | 2 7 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 
| 13-02-2021 20:15 | Jersey 53 Дикобразы | 4 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 
| 07-02-2021 12:45 | Jersey 53 ФГК | 5 5 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 
| 31-01-2021 20:00 | Grizzly Jersey 53 | 5 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 23-01-2021 21:45 | Зверобои Jersey 53 | 9 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 
| 17-01-2021 22:00 | Jersey 53 ФГК | 3 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 
| 26-12-2020 17:45 | Зверобои Jersey 53 | 0 3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 
| 19-12-2020 19:45 | Jersey 53 Дикобразы | 6 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.73 | 
| 12-12-2020 16:15 | Торнадо Jersey 53 | 2 3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 05-12-2020 22:15 | Самолет Jersey 53 | 0 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 28-11-2020 21:00 | Grizzly Jersey 53 | 4 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 22-11-2020 22:00 | Jersey 53 Top Gun | 5 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 
| 15-11-2020 22:00 | Jersey 53 ФГК | 9 7 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 
| 08-11-2020 18:15 | Торнадо Jersey 53 | 4 4 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 
| 31-10-2020 21:45 | Самолет Jersey 53 | 3 10 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 
| 24-10-2020 21:00 | Grizzly Jersey 53 | 3 3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 17-10-2020 19:45 | Jersey 53 Дикобразы | 5 6 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.33 | 
| 03-10-2020 21:45 | Зверобои Jersey 53 | 2 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 







