Завтра (09:45)
0
:
0
Завтра (11:45)
0
:
0
Завтра (13:00)
0
:
0
Завтра (13:45)
0
:
0
Завтра (15:00)
0
:
0
Завтра (15:45)
0
:
0
Завтра (17:45)
0
:
0
Завтра (18:15)
0
:
0
Завтра (19:45)
0
:
0
Завтра (20:15)
0
:
0
Завтра (20:15)
0
:
0
Завтра (20:30)
0
:
0
Завтра (20:45)
0
:
0
Завтра (21:45)
0
:
0
Завтра (21:45)
0
:
0
Завтра (22:00)
0
:
0
Завтра (22:15)
0
:
0
1 ноя, вск (09:45)
0
:
0
1 ноя, вск (11:45)
0
:
0
1 ноя, вск (13:45)
0
:
0
1 ноя, вск (15:15)
0
:
0
1 ноя, вск (15:45)
0
:
0
1 ноя, вск (16:15)
0
:
0
1 ноя, вск (16:15)
0
:
0
1 ноя, вск (17:15)
0
:
0
1 ноя, вск (17:45)
0
:
0
1 ноя, вск (18:15)
0
:
0
1 ноя, вск (18:15)
0
:
0
1 ноя, вск (19:15)
0
:
0
1 ноя, вск (19:45)
0
:
0
1 ноя, вск (20:00)
0
:
0
1 ноя, вск (20:00)
0
:
0
1 ноя, вск (20:00)
0
:
0
1 ноя, вск (20:45)
0
:
0
1 ноя, вск (21:15)
0
:
0
1 ноя, вск (21:45)
0
:
0
1 ноя, вск (21:45)
0
:
0
1 ноя, вск (21:45)
0
:
0
1 ноя, вск (22:15)
0
:
0
7 ноя, сбт (13:00)
0
:
0
7 ноя, сбт (15:00)
0
:
0
7 ноя, сбт (20:30)
0
:
0
25 окт, вск (22:15)
3
:
4
25 окт, вск (21:45)
1
:
0
25 окт, вск (21:45)
16
:
0
25 окт, вск (21:30)
2
:
8
25 окт, вск (20:45)
5
:
3
25 окт, вск (20:30)
9
:
3
25 окт, вск (20:15)
2
:
4
25 окт, вск (19:45)
6
:
1
25 окт, вск (19:45)
1
:
3
25 окт, вск (19:30)
3
:
1
25 окт, вск (18:30)
2
:
3
Б
25 окт, вск (18:15)
3
:
6
25 окт, вск (17:45)
1
:
8
25 окт, вск (17:30)
7
:
6
Б
25 окт, вск (16:15)
5
:
2
25 окт, вск (16:15)
6
:
13
25 окт, вск (15:45)
6
:
5
Б
25 окт, вск (13:45)
6
:
7
Б
25 окт, вск (11:45)
4
:
1
25 окт, вск (09:45)
5
:
1
24 окт, сбт (22:15)
4
:
4
24 окт, сбт (21:45)
3
:
2
24 окт, сбт (21:45)
2
:
3
24 окт, сбт (21:45)
3
:
2
24 окт, сбт (21:45)
1
:
3
24 окт, сбт (20:45)
0
:
5
24 окт, сбт (20:30)
5
:
3
24 окт, сбт (20:15)
3
:
9
24 окт, сбт (20:00)
5
:
6
24 окт, сбт (19:45)
9
:
3
24 окт, сбт (19:45)
3
:
4
24 окт, сбт (18:15)
2
:
11
24 окт, сбт (17:45)
3
:
1
24 окт, сбт (15:45)
3
:
4
Б
24 окт, сбт (15:00)
2
:
1
Б
24 окт, сбт (13:45)
7
:
4
24 окт, сбт (11:45)
4
:
3
24 окт, сбт (09:45)
5
:
3
18 окт, вск (22:15)
7
:
1
18 окт, вск (21:45)
10
:
1
18 окт, вск (21:30)
3
:
4
18 окт, вск (20:45)
4
:
7
18 окт, вск (20:45)
2
:
6
18 окт, вск (20:45)
1
:
3
18 окт, вск (20:00)
1
:
13
18 окт, вск (20:00)
1
:
4
18 окт, вск (19:45)
7
:
3
18 окт, вск (19:30)
5
:
11
18 окт, вск (18:30)
4
:
1
18 окт, вск (18:30)
5
:
1
18 окт, вск (18:00)
5
:
3
18 окт, вск (17:45)
7
:
3
18 окт, вск (17:30)
0
:
7
18 окт, вск (16:15)
9
:
7
18 окт, вск (16:15)
1
:
4
18 окт, вск (16:00)
6
:
0
18 окт, вск (15:45)
6
:
5
Б
18 окт, вск (13:45)
5
:
1
18 окт, вск (11:45)
4
:
1
18 окт, вск (09:45)
6
:
1
17 окт, сбт (22:15)
9
:
1
17 окт, сбт (21:45)
3
:
4
17 окт, сбт (21:45)
2
:
10
17 окт, сбт (21:45)
5
:
7
17 окт, сбт (20:45)
2
:
4
17 окт, сбт (20:45)
12
:
4
17 окт, сбт (20:15)
0
:
3
17 окт, сбт (19:45)
3
:
6
17 окт, сбт (19:45)
5
:
6
17 окт, сбт (18:15)
4
:
1
17 окт, сбт (17:45)
3
:
4
17 окт, сбт (15:45)
0
:
6
17 окт, сбт (15:00)
2
:
0
17 окт, сбт (13:45)
4
:
5
Б
17 окт, сбт (11:45)
7
:
1
17 окт, сбт (09:45)
3
:
4
Б
Кристалл (Донецк)
Все команды
#16
#10
#18
#4
#21
#81
#84
#19
#75
#9
#14
25
Игр
13
Побед
11
Поражений
27
Очков
129
Забито
102
Пропущено
Вратарь (3)
Защитник (5)
Нападающий (11)
Калиниченко Алексей Анатольевич
Нападающий
Капитан
Савченко Михаил Сергеевич
Нападающий
Борисов Александр Александрович
Нападающий
Конопля Дмитрий Николаевич
Нападающий
Сиренко Дмитрий Борисович
Нападающий
Ассистент
Шпончиков Андрей Иванович
Нападающий
Петров Алексей Геннадьевич
Нападающий
Липский Кирилл Викторович
Нападающий
Садэль Алексей Викторович
Нападающий
Рогозовец Григорий Вячеславович
Нападающий
Рогозовец Василий Вячеславович
Нападающий
Главный тренер (1)
Администратор (1)
Тренер (1)
13-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77
3
13-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77
3
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минеев Александр Алексеевич | 20 | 1 | 4 | 4.00 | 0.25 | 89.5% | 0 |
| 2 | Артюхин Алексей Сергеевич | 31 | 1 | 4 | 4.01 | 0.25 | 88.6% | 0 |
| 3 | Куликов Михаил Александрович | 31 | 1 | 7 | 7.00 | 0.14 | 79.4% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сиренко Дмитрий Борисович | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | -11 | 4 | 0.97 |
| 2 | Садэль Алексей Викторович | 75 | 3 | 1 | 1 | 2 | -11 | 2 | 0.89 |
| 3 | Калиниченко Алексей Анатольевич | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | -11 | 0 | 0.84 |
| 4 | Конопля Дмитрий Николаевич | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | -11 | 2 | 0.82 |
| 5 | Петров Алексей Геннадьевич | 84 | 3 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | 0.81 |
| 6 | Борисов Александр Александрович | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 | 4 | 0.79 |
| 7 | Савченко Михаил Сергеевич | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.79 |
| 8 | Шпончиков Андрей Иванович | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.80 |
| 9 | Рогозовец Григорий Вячеславович | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0.79 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петрыкин Алексей Юрьевич | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | 0.82 |
| 2 | Фирсов Константин Аркадьевич | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | 0.81 |
| 3 | Герело Станислав Васильевич | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0.78 |
| 4 | Селютин Дмитрий Владимирович | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0.79 |
| 5 | Липский Виктор Андреевич | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 | 4 | 0.79 |
КУБОК ЛХЛ-77 - 2026
2
КУБОК ЛХЛ-77 - 2026
2
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артюхин Алексей Сергеевич | 31 | 1 | 3 | 3.01 | 0.33 | 40.0% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калиниченко Алексей Анатольевич | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 1.29 |
| 2 | Садэль Алексей Викторович | 75 | 2 | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 1.29 |
| 3 | Конопля Дмитрий Николаевич | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1.32 |
| 4 | Борисов Александр Александрович | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1.06 |
| 5 | Сиренко Дмитрий Борисович | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1.24 |
| 6 | Петров Алексей Геннадьевич | 84 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1.09 |
| 7 | Липский Кирилл Викторович | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1.07 |
| 8 | Савченко Михаил Сергеевич | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0.99 |
| 9 | Шпончиков Андрей Иванович | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1.01 |
| 10 | Иванов Игорь Валерьевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.20 |
| 11 | Сидоров Сергей Александрович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.20 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачев Илья Сергеевич | — | 2 | 4 | 0 | 4 | +2 | 0 | 3.68 |
| 2 | Шкуматов Кирилл Александрович | — | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1.30 |
| 3 | Калиниченко Александр Анатольевич | — | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1.05 |
| 4 | Герело Станислав Васильевич | 78 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1.06 |
| 5 | Липский Виктор Андреевич | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1.00 |
| 6 | Гусев Сергей Сергеевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.20 |
| 7 | Удалённый игрок 19335 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | — |
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-2026
2
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-2026
2
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никольская Карина Игоревна | — | 2 | 9 | 4.50 | 0.22 | 88.0% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калиниченко Алексей Анатольевич | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 | 1.57 |
| 2 | Борисов Александр Александрович | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1.23 |
| 3 | Савченко Михаил Сергеевич | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.99 |
| 4 | Конопля Дмитрий Николаевич | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1.00 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дронов Дмитрий Валерьевич | — | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 1.56 |
| 2 | Шкуматов Кирилл Александрович | — | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1.18 |
| 3 | Литвинов Юрий Владимирович | — | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1.29 |
| 4 | Семенников Алексей Павлович | — | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 1.24 |
| 5 | Григорюк Матвей Евгеньевич | — | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1.05 |
| 6 | Рыбкин Олег Анатольевич | — | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1.04 |
| 7 | Калиниченко Александр Анатольевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.99 |
| 8 | Костючик Станислав Анатольевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1.00 |
| 9 | Герело Станислав Васильевич | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.99 |
| 10 | Селютин Дмитрий Владимирович | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1.00 |
| 11 | Петрыкин Алексей Юрьевич | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1.00 |
КУБОК ПОБЕДЫ-2025
4
КУБОК ПОБЕДЫ-2025
4
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артюхин Алексей Сергеевич | 31 | 4 | 24 | 8.00 | 0.13 | 83.9% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конопля Дмитрий Николаевич | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1.02 |
| 2 | Калиниченко Алексей Анатольевич | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0.97 |
| 3 | Савченко Михаил Сергеевич | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.94 |
| 4 | Борисов Александр Александрович | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.94 |
| 5 | Иванов Игорь Валерьевич | — | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1.00 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маслов Гордей Сергеевич | — | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 | 1.51 |
| 2 | Еропутов Евгений Сергеевич | — | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 | 1.65 |
| 3 | Студитских Максим Константинович | — | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 1.41 |
| 4 | Пивторак Даниил Игоревич | — | 4 | 3 | 2 | 5 | -4 | 6 | 4.31 |
| 5 | Романов Александр Дмитриевич | — | 2 | 2 | 3 | 5 | +1 | 0 | 4.25 |
| 6 | Блакитный Владислав Николаевич | — | 4 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | 1.10 |
| 7 | Свидерский Александр Юрьевич | — | 4 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1.07 |
| 8 | Еропутов Сергей Александрович | — | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.93 |
| 9 | Семенников Алексей Павлович | — | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.95 |
| 10 | Студитских Константин Семенович | — | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.95 |
| 11 | Лукаш Евгений Сергеевич | — | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0.94 |
| 12 | Гусев Сергей Сергеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1.11 |
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-2025
2
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-2025
2
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сисюк Ярослав Константинович | — | 2 | 5 | 2.50 | 0.40 | 95.2% | 1 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калиниченко Алексей Анатольевич | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | +8 | 0 | 1.40 |
| 2 | Конопля Дмитрий Николаевич | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 0 | 1.31 |
| 3 | Борисов Александр Александрович | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | 1.00 |
| 4 | Савченко Михаил Сергеевич | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | 1.00 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидерский Александр Юрьевич | — | 2 | 4 | 2 | 6 | +8 | 0 | 1.72 |
| 2 | Царев Егор Андреевич | — | 2 | 4 | 2 | 6 | +8 | 0 | 1.66 |
| 3 | Литвинов Юрий Владимирович | — | 2 | 0 | 3 | 3 | +8 | 4 | 1.37 |
| 4 | Пивторак Даниил Игоревич | — | 2 | 0 | 3 | 3 | +8 | 0 | 4.19 |
| 5 | Еропутов Евгений Сергеевич | — | 2 | 1 | 1 | 2 | +8 | 0 | 1.23 |
| 6 | Александров Никита Александрович | — | 2 | 0 | 2 | 2 | +8 | 2 | 3.13 |
| 7 | Семенников Алексей Павлович | — | 2 | 0 | 2 | 2 | +8 | 2 | 1.17 |
| 8 | Калиниченко Игорь Алексеевич | — | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 0 | 3.15 |
| 9 | Еропутов Сергей Александрович | — | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 | 0 | 1.25 |
| 10 | Калиниченко Александр Анатольевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | 1.00 |
| 11 | Лукаш Евгений Сергеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +8 | 2 | 1.03 |
КУБОК ПОБЕДЫ-2024
2
КУБОК ПОБЕДЫ-2024
2
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сисюк Ярослав Константинович | — | 2 | 8 | 4.01 | 0.25 | 91.9% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисов Александр Александрович | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.00 |
| 2 | Калиниченко Алексей Анатольевич | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.01 |
| 3 | Сиренко Дмитрий Борисович | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.00 |
| 4 | Савченко Михаил Сергеевич | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.00 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пивторак Даниил Игоревич | — | 2 | 6 | 0 | 6 | +3 | 0 | 4.76 |
| 2 | Студитских Максим Константинович | — | 2 | 2 | 4 | 6 | +3 | 0 | 1.74 |
| 3 | Шакуров Сергей Сергеевич | — | 2 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 1.21 |
| 4 | Охрименко Евгений Александрович | — | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 1.10 |
| 5 | Блакитный Владислав Николаевич | — | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 1.09 |
| 6 | Любченко Иван Дмитриевич | — | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 4.06 |
| 7 | Александров Никита Александрович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 3.00 |
| 8 | Просандеев Владислав Алексеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 4.01 |
| 9 | Гусев Сергей Сергеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.00 |
| 10 | Калиниченко Игорь Алексеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 3.00 |
| 11 | Петрыкин Андрей Алексеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 3.00 |
| 12 | Калиниченко Александр Анатольевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.00 |
| 13 | Литвинов Александр | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.00 |
| 14 | Литвинов Юрий Владимирович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.20 |
| 15 | Еропутов Сергей Александрович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.20 |
КУБОК ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА-2024
2
КУБОК ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА-2024
2
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артюхин Алексей Сергеевич | 31 | 2 | 8 | 4.00 | 0.25 | 92.1% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калиниченко Алексей Анатольевич | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.26 |
| 2 | Сиренко Дмитрий Борисович | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1.25 |
| 3 | Савченко Михаил Сергеевич | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1.00 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидерский Александр Юрьевич | — | 2 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 1.81 |
| 2 | Пивторак Даниил Игоревич | — | 2 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 4.51 |
| 3 | Шакуров Сергей Сергеевич | — | 2 | 0 | 5 | 5 | -1 | 2 | 1.46 |
| 4 | Калиниченко Игорь Алексеевич | — | 2 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 3.57 |
| 5 | Петрыкин Андрей Алексеевич | — | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3.28 |
| 6 | Еропутов Евгений Сергеевич | — | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1.05 |
| 7 | Еропутов Сергей Александрович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1.00 |
| 8 | Казаков Сергей Геннадьевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.99 |
| 9 | Любченко Иван Дмитриевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4.03 |
| 10 | Гусев Сергей Сергеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1.00 |
| 11 | Блакитный Владислав Николаевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.99 |
| 12 | Казаков Никита Сергеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.99 |
| 13 | Охрименко Евгений Александрович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1.00 |
| 14 | Калиниченко Александр Анатольевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.99 |
КУБОК ПОБЕДЫ-2023
2
КУБОК ПОБЕДЫ-2023
2
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артюхин Алексей Сергеевич | 31 | 2 | 3 | 1.50 | 0.67 | 96.4% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калиниченко Алексей Анатольевич | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | +13 | 0 | 1.70 |
| 2 | Савченко Михаил Сергеевич | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | +13 | 0 | 1.33 |
| 3 | Сиренко Дмитрий Борисович | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | +13 | 2 | 1.20 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидерский Александр Юрьевич | — | 2 | 5 | 5 | 10 | +13 | 0 | 3.12 |
| 2 | Пивторак Даниил Игоревич | — | 2 | 1 | 5 | 6 | +13 | 0 | 4.97 |
| 3 | Просандеев Владислав Алексеевич | — | 2 | 3 | 2 | 5 | +13 | 2 | 4.86 |
| 4 | Александров Никита Александрович | — | 2 | 2 | 3 | 5 | +13 | 0 | 3.93 |
| 5 | Любченко Иван Дмитриевич | — | 2 | 2 | 2 | 4 | +13 | 0 | 4.79 |
| 6 | Калиниченко Игорь Алексеевич | — | 2 | 2 | 0 | 2 | +13 | 0 | 3.68 |
| 7 | Федан Юрий Геннадьевич | — | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.60 |
| 8 | Литвинов Юрий Владимирович | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.66 |
| 9 | Еропутов Сергей Александрович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +13 | 0 | 1.20 |
| 10 | Фомин Сергей Васильевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +13 | 0 | 1.20 |
| 11 | Еропутов Евгений Сергеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +13 | 0 | 1.20 |
| 12 | Блакитный Владислав Николаевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-2023
2
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-2023
2
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерохин Сергей Николаевич | — | 2 | 8 | 4.00 | 0.25 | 94.2% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калиниченко Алексей Анатольевич | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | +8 | 2 | 6.41 |
| 2 | Сиренко Дмитрий Борисович | 21 | 2 | 0 | 3 | 3 | +8 | 0 | 5.66 |
| 3 | Савченко Михаил Сергеевич | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 | 0 | 5.04 |
| 4 | Шпончиков Андрей Иванович | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | 4.73 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пивторак Даниил Игоревич | — | 2 | 6 | 4 | 10 | +8 | 0 | 18.93 |
| 2 | Свидерский Александр Юрьевич | — | 2 | 2 | 4 | 6 | +8 | 0 | 9.79 |
| 3 | Александров Никита Александрович | — | 2 | 2 | 3 | 5 | +8 | 12 | 10.42 |
| 4 | Литвинов Юрий Владимирович | — | 2 | 0 | 5 | 5 | +8 | 0 | 6.84 |
| 5 | Просандеев Владислав Алексеевич | — | 2 | 3 | 0 | 3 | +8 | 4 | 9.44 |
| 6 | Набойченко Александр Викторович | — | 2 | 0 | 3 | 3 | +8 | 0 | 5.71 |
| 7 | Любченко Иван Дмитриевич | — | 2 | 1 | 1 | 2 | +8 | 0 | 8.55 |
| 8 | Еропутов Евгений Сергеевич | — | 2 | 0 | 2 | 2 | +8 | 2 | 6.28 |
| 9 | Гусев Сергей Сергеевич | — | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 2 | 5.26 |
| 10 | Рыбкин Олег Анатольевич | — | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 0 | 5.20 |
| 11 | Фомин Сергей Васильевич | — | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 | 0 | 5.14 |
| 12 | Семенов Семен Дмитриевич | — | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 | 0 | 5.07 |
| 13 | Липских Виктор Андреевич | — | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 | 0 | 5.02 |
| 14 | Семенов Дмитрий Александрович | — | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 | 0 | 5.07 |
| 15 | Еропутов Сергей Александрович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | 4.80 |
| 16 | Калиниченко Игорь Алексеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | 6.92 |
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-21
2
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-21
2
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельник Владимир Витальевич | — | 2 | 9 | 4.50 | 0.22 | — | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калиниченко Алексей Анатольевич | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1.27 |
| 2 | Сиренко Дмитрий Борисович | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1.41 |
| 3 | Савченко Михаил Сергеевич | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1.00 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
