Сегодня (09:45)
LIVE
0
:
0
Сегодня (11:45)LIVE
0
:
0
Сегодня (13:45)LIVE
0
:
0
Сегодня (15:15)LIVE
0
:
0
Сегодня (15:45)LIVE
0
:
0
Сегодня (16:15)LIVE
0
:
0
Сегодня (16:15)LIVE
0
:
0
Сегодня (17:15)LIVE
0
:
0
Сегодня (17:45)LIVE
0
:
0
Сегодня (18:15)LIVE
0
:
0
Сегодня (18:15)LIVE
0
:
0
Сегодня (19:15)LIVE
0
:
0
Сегодня (19:45)LIVE
0
:
0
Сегодня (20:00)LIVE
0
:
0
Сегодня (20:00)LIVE
0
:
0
Сегодня (20:00)LIVE
0
:
0
Сегодня (20:45)LIVE
0
:
0
Сегодня (21:15)LIVE
0
:
0
Сегодня (21:45)LIVE
0
:
0
Сегодня (21:45)LIVE
0
:
0
Сегодня (21:45)LIVE
0
:
0
Сегодня (22:15)LIVE
0
:
0
7 ноя, сбт (13:00)LIVE
0
:
0
7 ноя, сбт (15:00)LIVE
0
:
0
7 ноя, сбт (20:30)LIVE
0
:
0
Вчера (22:15)LIVE
11
:
5
Вчера (22:00)LIVE
0
:
1
Вчера (21:45)LIVE
3
:
5
Вчера (21:45)LIVE
5
:
4
Вчера (20:45)LIVE
6
:
2
Вчера (20:30)LIVE
1
:
0
Вчера (20:15)LIVE
3
:
2
Вчера (20:15)LIVE
2
:
1
Вчера (19:45)LIVE
4
:
2
Вчера (18:15)LIVE
7
:
3
Вчера (17:45)LIVE
17
:
0
Вчера (15:45)LIVE
3
:
2
Вчера (15:00)LIVE
11
:
2
Вчера (13:45)LIVE
1
:
3
Вчера (13:00)LIVE
10
:
3
Вчера (11:45)LIVE
2
:
1
Вчера (09:45)LIVE
3
:
4
25 окт, вск (22:15)LIVE
3
:
4
25 окт, вск (21:45)LIVE
1
:
0
25 окт, вск (21:45)LIVE
16
:
0
25 окт, вск (21:30)LIVE
2
:
8
25 окт, вск (20:45)LIVE
5
:
3
25 окт, вск (20:30)LIVE
9
:
3
25 окт, вск (20:15)LIVE
2
:
4
25 окт, вск (19:45)LIVE
6
:
1
25 окт, вск (19:45)LIVE
1
:
3
25 окт, вск (19:30)LIVE
3
:
1
25 окт, вск (18:30)LIVE
2
:
3
Б
25 окт, вск (18:15)LIVE
3
:
6
25 окт, вск (17:45)LIVE
1
:
8
25 окт, вск (17:30)LIVE
7
:
6
Б
25 окт, вск (16:15)LIVE
5
:
2
25 окт, вск (16:15)LIVE
6
:
13
25 окт, вск (15:45)LIVE
6
:
5
Б
25 окт, вск (13:45)LIVE
6
:
7
Б
25 окт, вск (11:45)LIVE
4
:
1
25 окт, вск (09:45)LIVE
5
:
1
24 окт, сбт (22:15)LIVE
4
:
4
24 окт, сбт (21:45)LIVE
3
:
2
24 окт, сбт (21:45)LIVE
2
:
3
24 окт, сбт (21:45)LIVE
3
:
2
24 окт, сбт (21:45)LIVE
1
:
3
24 окт, сбт (20:45)LIVE
0
:
5
24 окт, сбт (20:30)LIVE
5
:
3
24 окт, сбт (20:15)LIVE
3
:
9
24 окт, сбт (20:00)LIVE
5
:
6
24 окт, сбт (19:45)LIVE
9
:
3
24 окт, сбт (19:45)LIVE
3
:
4
24 окт, сбт (18:15)LIVE
2
:
11
24 окт, сбт (17:45)LIVE
3
:
1
24 окт, сбт (15:45)LIVE
3
:
4
Б
24 окт, сбт (15:00)LIVE
2
:
1
Б
24 окт, сбт (13:45)LIVE
7
:
4
24 окт, сбт (11:45)LIVE
4
:
3
24 окт, сбт (09:45)LIVE
5
:
3
18 окт, вск (22:15)LIVE
7
:
1
18 окт, вск (21:45)LIVE
10
:
1
18 окт, вск (21:30)LIVE
3
:
4
18 окт, вск (20:45)LIVE
4
:
7
18 окт, вск (20:45)LIVE
2
:
6
18 окт, вск (20:45)LIVE
1
:
3
18 окт, вск (20:00)LIVE
1
:
13
18 окт, вск (20:00)LIVE
1
:
4
18 окт, вск (19:45)LIVE
7
:
3
18 окт, вск (19:30)LIVE
5
:
11
18 окт, вск (18:30)LIVE
4
:
1
18 окт, вск (18:30)LIVE
5
:
1
18 окт, вск (18:00)LIVE
5
:
3
18 окт, вск (17:45)LIVE
7
:
3
18 окт, вск (17:30)LIVE
0
:
7
18 окт, вск (16:15)LIVE
9
:
7
18 окт, вск (16:15)LIVE
1
:
4
18 окт, вск (16:00)LIVE
6
:
0
18 окт, вск (15:45)LIVE
6
:
5
Б
18 окт, вск (13:45)LIVE
5
:
1
18 окт, вск (11:45)LIVE
4
:
1
18 окт, вск (09:45)LIVE
6
:
1
Спорт-Dепо-2
Все команды
#58
#29
#17
#86
#15
#73
#27
#47
#97
113
Игр
58
Побед
51
Поражений
120
Очков
490
Забито
445
Пропущено
Защитник (5)
Нападающий (10)
Гришин Александр Александрович
Нападающий
Чеснаков Максим Геннадьевич
Нападающий
Михайлов Александр Александрович
Нападающий
Кобка Артем Олегович
Нападающий
Акимов Павел Михайлович
Нападающий
Архипов Егор Петрович
Нападающий
Соловьев Александр Андреевич
Нападающий
Куцуляк Сергей Александрович
Нападающий
Шалимов Павел Викторович
Нападающий
Удалённый игрок 9775
Нападающий
НЕ ДОПУЩЕННе заполнено обязательное поле: Фотография. Не заполнено обязательное поле: Квалификация. Не заполнено обязательное поле: Имя. Не заполнено обязательное поле: Отчество. Не заполнено обязательное поле: Дата рождения.
Главный тренер (1)
8-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77
26
8-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77
26
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Набатников Руслан Романович | — | 11 | 61 | 5.11 | 2.20 | 84.5% | 0 |
| 2 | Могилевкин Илья Александрович | — | 5 | 30 | 6.00 | 0.17 | 88.0% | 0 |
| 3 | Косицкий Кирилл Сергеевич | — | 8 | 56 | 7.00 | 3.14 | 80.4% | 0 |
| 4 | Алисов Кирилл Сергеевич | — | 2 | 17 | 8.50 | 2.12 | 80.2% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чумаков Петр Олегович | 28 | 17 | 12 | 8 | 20 | -51 | 10 | 9.72 |
| 2 | Акимов Павел Михайлович | 15 | 16 | 4 | 3 | 7 | -41 | 6 | 6.46 |
| 3 | Михайлов Александр Александрович | 17 | 22 | 1 | 3 | 4 | -59 | 22 | 4.73 |
| 4 | Архипов Егор Петрович | 73 | 5 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | 5.91 |
| 5 | Удалённый игрок 9775 | 97 | 5 | 2 | 0 | 2 | -11 | 0 | — |
| 6 | Чеснаков Максим Геннадьевич | 29 | 7 | 1 | 1 | 2 | -10 | 4 | 5.46 |
| 7 | Соловьев Александр Андреевич | 27 | 9 | 1 | 1 | 2 | -16 | 2 | 5.40 |
| 8 | Гришин Александр Александрович | 58 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 4.78 |
| 9 | Кобка Артем Олегович | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 | 4.76 |
| 10 | Куцуляк Сергей Александрович | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 4.75 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дружинин Михаил Андреевич | — | 22 | 20 | 18 | 38 | -61 | 18 | 9.60 |
| 2 | Ушанов Владимир Андреевич | — | 17 | 17 | 14 | 31 | -51 | 22 | 8.63 |
| 3 | Попов Марк Николаевич | — | 15 | 17 | 11 | 28 | -38 | 10 | 8.20 |
| 4 | Трифонов Павел Юрьевич | — | 22 | 1 | 18 | 19 | -46 | 22 | 7.90 |
| 5 | Миронов Илья Алексеевич | — | 12 | 2 | 10 | 12 | -33 | 6 | 7.49 |
| 6 | Дмитренко Сергей Анатольевич | 4 | 11 | 5 | 4 | 9 | -27 | 31 | 6.06 |
| 7 | Осипов Даниил Андреевич | — | 21 | 4 | 2 | 6 | -44 | 6 | 6.23 |
| 8 | Петухов Сергей Александрович | — | 25 | 4 | 2 | 6 | -68 | 10 | 5.37 |
| 9 | Неволин Олег Ринатович | — | 11 | 1 | 3 | 4 | -41 | 0 | 4.68 |
| 10 | Варыгин Сергей Олегович | — | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 6.45 |
| 11 | Чепрасов Игорь Всеволодович | — | 5 | 0 | 2 | 2 | -18 | 6 | 5.03 |
| 12 | Тарасов Матвей Александрович | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.59 |
| 13 | Алексеев Дмитрий Владимирович | — | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 5.01 |
| 14 | Антипов Андрей Александрович | — | 6 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | 5.09 |
| 15 | Сарафанов Климентий Борисович | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | -24 | 12 | 4.77 |
| 16 | Строев Сергей Андреевич | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 5.17 |
| 17 | Рысюков Вячеслав Викторович | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 7.32 |
| 18 | Бордачёв Артём Юрьевич | — | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 5.53 |
| 19 | Мамедов Эльдар Велиевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 4.66 |
| 20 | Дьяконов Константин Юрьевич | — | 3 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 4.72 |
| 21 | Исайкин Павел Васильевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 4.80 |
| 22 | Павлюченков Евгений Иванович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 4.80 |
| 23 | Алиев Эльдар Алиевич | — | 8 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 5.08 |
| 24 | Ефимов Денис Викторович | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | -17 | 10 | 4.70 |
7-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77
24
7-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77
24
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Набатников Руслан Романович | — | 11 | 35 | 3.18 | 2.31 | 92.2% | 1 |
| 2 | Куванов Владимир Федорович | — | 1 | 4 | 4.00 | 0.25 | — | 0 |
| 3 | Калинин Кирилл Дмитриевич | — | 2 | 10 | 5.00 | 6.20 | 89.8% | 0 |
| 4 | Голубин Денис Игоревич | — | 10 | 55 | 5.50 | 2.18 | 80.9% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архипов Егор Петрович | 73 | 20 | 8 | 7 | 15 | -19 | 2 | 7.72 |
| 2 | Чумаков Петр Олегович | 28 | 14 | 5 | 7 | 12 | -14 | 4 | 11.27 |
| 3 | Чеснаков Максим Геннадьевич | 29 | 24 | 4 | 6 | 10 | -33 | 14 | 7.07 |
| 4 | Акимов Павел Михайлович | 15 | 18 | 4 | 4 | 8 | -30 | 6 | 7.18 |
| 5 | Шалимов Павел Викторович | — | 18 | 4 | 1 | 5 | -18 | 20 | 6.74 |
| 6 | Кобка Артем Олегович | 86 | 15 | 3 | 2 | 5 | -9 | 6 | 7.34 |
| 7 | Михайлов Александр Александрович | 17 | 19 | 1 | 1 | 2 | -28 | 30 | 6.35 |
| 8 | Соловьев Александр Андреевич | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | -7 | 2 | 6.33 |
| 9 | Гришин Александр Александрович | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 5.56 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варыгин Сергей Олегович | — | 14 | 3 | 12 | 15 | -22 | 2 | 7.49 |
| 2 | Осипов Даниил Андреевич | — | 21 | 8 | 4 | 12 | -27 | 3 | 8.30 |
| 3 | Дьяконов Константин Юрьевич | — | 16 | 3 | 5 | 8 | -16 | 4 | 7.75 |
| 4 | Антипов Андрей Александрович | — | 15 | 3 | 4 | 7 | -10 | 6 | 7.12 |
| 5 | Дмитренко Сергей Анатольевич | 4 | 20 | 4 | 2 | 6 | -29 | 10 | 6.42 |
| 6 | Сорокин Алексей Викторович | — | 10 | 3 | 2 | 5 | -16 | 18 | 7.05 |
| 7 | Муньос Юрий Васильевич | — | 18 | 1 | 4 | 5 | -32 | 4 | 6.56 |
| 8 | Ефимов Денис Викторович | 2 | 14 | 0 | 4 | 4 | -15 | 24 | 6.63 |
| 9 | Финаенов Сергей Владимирович | — | 10 | 1 | 2 | 3 | -16 | 6 | 6.55 |
| 10 | Сарафанов Климентий Борисович | 33 | 17 | 2 | 0 | 2 | -20 | 12 | 6.56 |
| 11 | Исайкин Павел Васильевич | — | 8 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 | 7.19 |
| 12 | Чепрасов Игорь Всеволодович | — | 17 | 0 | 2 | 2 | -24 | 2 | 6.50 |
| 13 | Ласьков Илья Владимирович | — | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7.02 |
| 14 | Алиев Эльдар Алиевич | — | 6 | 1 | 0 | 1 | -20 | 0 | 5.71 |
| 15 | Болтабаев Матвей Тохирович | — | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 6.22 |
| 16 | Куприянов Дмитрий Вадимович | — | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 6.22 |
| 17 | Целищев Дмитрий Александрович | — | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 6.02 |
| 18 | Алексеев Вячеслав Александрович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5.54 |
| 19 | Орехов Александр Владимирович | — | 10 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 6.38 |
| 20 | Петров Андрей Сергеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 6.82 |
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-21
2
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-21
2
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Набатников Руслан Романович | — | 2 | 12 | 6.04 | 2.17 | — | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов Александр Александрович | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0.98 |
| 2 | Куцуляк Сергей Александрович | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 1.21 |
| 3 | Архипов Егор Петрович | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1.34 |
| 4 | Чумаков Петр Олегович | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3.80 |
| 5 | Гришин Александр Александрович | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.80 |
| 6 | Кобка Артем Олегович | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.80 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугреев Михаил Дмитриевич | — | 2 | 2 | 1 | 3 | -6 | 4 | 4.06 |
| 2 | Алиев Эльдар Алиевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.80 |
| 3 | Чепрасов Игорь Всеволодович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.80 |
| 4 | Ефимов Денис Викторович | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.80 |
| 5 | Муньос Юрий Васильевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.80 |
| 6 | Алексеев Дмитрий Владимирович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.80 |
| 7 | Антипов Андрей Александрович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0.80 |
| 8 | Сарафанов Климентий Борисович | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.80 |
| 9 | Осипов Даниил Андреевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 1.80 |
| 10 | Тарасов Матвей Александрович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 2.80 |
| 11 | Сорокин Алексей Викторович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.80 |
| 12 | Целищев Дмитрий Александрович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.80 |
| 13 | Дмитренко Сергей Анатольевич | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.80 |
| 14 | Орехов Александр Владимирович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0.80 |
| 15 | Варыгин Сергей Олегович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.80 |
ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77
25
ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77
25
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куванов Владимир Федорович | — | 16 | 30 | 1.90 | 0.53 | 90.4% | 4 |
| 2 | Гирвель Дмитрий Игоревич | — | 8 | 20 | 2.50 | 0.40 | 91.8% | 1 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеснаков Максим Геннадьевич | 29 | 16 | 11 | 15 | 26 | +32 | 10 | 10.22 |
| 2 | Кобка Артем Олегович | 86 | 18 | 8 | 18 | 26 | +49 | 18 | 9.56 |
| 3 | Шалимов Павел Викторович | — | 20 | 12 | 9 | 21 | +40 | 8 | 8.46 |
| 4 | Михайлов Александр Александрович | 17 | 21 | 5 | 14 | 19 | +53 | 24 | 8.41 |
| 5 | Гришин Александр Александрович | 58 | 21 | 4 | 2 | 6 | +63 | 2 | 7.54 |
| 6 | Чумаков Петр Олегович | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 8.95 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дьяконов Константин Юрьевич | — | 24 | 23 | 16 | 39 | +59 | 6 | 10.81 |
| 2 | Финаенов Сергей Владимирович | — | 21 | 15 | 16 | 31 | +56 | 8 | 10.22 |
| 3 | Крайнов Дмитрий Анатольевич | — | 19 | 17 | 12 | 29 | +51 | 33 | 9.92 |
| 4 | Куприянов Дмитрий Вадимович | — | 12 | 12 | 6 | 18 | +38 | 4 | 11.46 |
| 5 | Турлаев Павел Вячеславович | — | 24 | 4 | 10 | 14 | +59 | 18 | 7.98 |
| 6 | Дмитренко Сергей Анатольевич | 4 | 13 | 5 | 4 | 9 | +16 | 2 | 8.19 |
| 7 | Чепрасов Игорь Всеволодович | — | 19 | 3 | 6 | 9 | +55 | 12 | 8.06 |
| 8 | Пестов Евгений Викторович | — | 19 | 1 | 7 | 8 | +52 | 14 | 7.53 |
| 9 | Исайкин Павел Васильевич | — | 20 | 1 | 5 | 6 | +57 | 10 | 7.43 |
| 10 | Павлюченков Евгений Иванович | — | 22 | 3 | 1 | 4 | +56 | 6 | 7.26 |
| 11 | Малахов Андрей Алексеевич | — | 7 | 0 | 1 | 1 | +9 | 0 | 6.95 |
| 12 | Верстов Марат Геннадьевич | — | 15 | 0 | 0 | 0 | +31 | 2 | 7.06 |
| 13 | Попов Андрей Алексеевич | — | 10 | 0 | 0 | 0 | +23 | 0 | 7.16 |
ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ ЛХЛ-77
25
ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ ЛХЛ-77
25
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косиков Евгений Владимирович | — | 23 | 60 | 2.61 | 0.38 | 92.6% | 2 |
| 2 | Юнусов Рамиль Рушанович | — | 1 | 8 | 8.00 | 0.13 | 79.5% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акимов Павел Михайлович | 15 | 23 | 26 | 15 | 41 | +36 | 33 | 10.44 |
| 2 | Шалимов Павел Викторович | — | 17 | 14 | 10 | 24 | +41 | 6 | 10.75 |
| 3 | Чеснаков Максим Геннадьевич | 29 | 18 | 8 | 14 | 22 | +38 | 8 | 8.38 |
| 4 | Гришин Александр Александрович | 58 | 18 | 2 | 1 | 3 | +30 | 0 | 7.04 |
| 5 | Чумаков Петр Олегович | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | 9.42 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крайнов Дмитрий Анатольевич | — | 19 | 15 | 16 | 31 | +28 | 16 | 10.30 |
| 2 | Финаенов Сергей Владимирович | — | 16 | 14 | 11 | 25 | +38 | 10 | 10.33 |
| 3 | Дьяконов Константин Юрьевич | — | 19 | 11 | 10 | 21 | +22 | 8 | 8.51 |
| 4 | Дмитренко Сергей Анатольевич | 4 | 17 | 7 | 8 | 15 | +31 | 12 | 7.81 |
| 5 | Турлаев Павел Вячеславович | — | 22 | 4 | 7 | 11 | +43 | 20 | 7.68 |
| 6 | Исайкин Павел Васильевич | — | 23 | 4 | 5 | 9 | +35 | 10 | 7.34 |
| 7 | Алексеев Алексей Владимирович | — | 19 | 2 | 4 | 6 | +21 | 16 | 7.32 |
| 8 | Феничев Антон Сергеевич | — | 12 | 2 | 3 | 5 | +19 | 6 | 7.23 |
| 9 | Чепрасов Игорь Всеволодович | — | 12 | 2 | 3 | 5 | +19 | 14 | 7.14 |
| 10 | Малахов Андрей Алексеевич | — | 7 | 1 | 3 | 4 | +9 | 4 | 7.97 |
| 11 | Ефремочкин Евгений Александрович | — | 16 | 1 | 3 | 4 | +31 | 12 | 6.92 |
| 12 | Верстов Марат Геннадьевич | — | 22 | 0 | 4 | 4 | +34 | 6 | 6.90 |
| 13 | Шупинский Денис Сергеевич | — | 4 | 2 | 1 | 3 | +5 | 4 | 11.67 |
| 14 | Рысюков Вячеслав Викторович | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | +5 | 4 | 9.52 |
| 15 | Харькин Артем Юрьевич | — | 7 | 1 | 1 | 2 | +14 | 0 | 7.03 |
| 16 | Павлюченков Евгений Иванович | — | 14 | 0 | 1 | 1 | +25 | 4 | 6.67 |
| 17 | Щегольков Илья Владиславович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 7.20 |
| 18 | Попов Андрей Алексеевич | — | 20 | 0 | 0 | 0 | +35 | 2 | 6.62 |
КУБОК СНЕГОВИКА-2018
2
КУБОК СНЕГОВИКА-2018
2
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косиков Евгений Владимирович | — | 2 | 10 | 5.00 | 0.20 | 86.7% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришин Александр Александрович | 58 | 2 | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 1.31 |
| 2 | Шалимов Павел Викторович | — | 2 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 1.36 |
| 3 | Акимов Павел Михайлович | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 1.29 |
| 4 | Чеснаков Максим Геннадьевич | 29 | 2 | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 1.20 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крайнов Дмитрий Анатольевич | — | 2 | 3 | 1 | 4 | +3 | 0 | 1.89 |
| 2 | Сергеев Владимир Иванович | — | 2 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 1.26 |
| 3 | Набатников Руслан Романович | — | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 1.34 |
| 4 | Рысюков Вячеслав Викторович | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 3.08 |
| 5 | Верстов Марат Геннадьевич | — | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1.07 |
| 6 | Карсонов Валерий Анатольевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | 1.20 |
| 7 | Надров Федор Алиевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 1.00 |
| 8 | Садеков Рашид Анверович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0.99 |
| 9 | Попов Андрей Алексеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0.99 |
| 10 | Щегольков Илья Владиславович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0.98 |
КУБОК ГРИЗЛИ-2016
1
КУБОК ГРИЗЛИ-2016
1
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Набатников Руслан Романович | — | 1 | 0 | — | — | 100.0% | 1 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чумаков Петр Олегович | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | +9 | 0 | 11.73 |
| 2 | Шалимов Павел Викторович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 | 7.78 |
| 3 | Акимов Павел Михайлович | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 | 7.27 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рысюков Вячеслав Викторович | 18 | 1 | 4 | 3 | 7 | +9 | 0 | 33.65 |
| 2 | Крайнов Дмитрий Анатольевич | — | 1 | 3 | 1 | 4 | +9 | 2 | 18.30 |
| 3 | Ефимов Денис Викторович | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | +9 | 0 | 13.90 |
| 4 | Самохин Егор Игоревич | — | 1 | 1 | 1 | 2 | +9 | 0 | 10.26 |
| 5 | Черников Александр Дмитриевич | — | 1 | 0 | 2 | 2 | +9 | 0 | 8.71 |
| 6 | Верстов Марат Геннадьевич | — | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 | 0 | 8.00 |
| 7 | Надров Федор Алиевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 2 | 7.20 |
| 8 | Бугреев Михаил Дмитриевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 | 10.27 |
| 9 | Мухаметчин Яков Фанисович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 | 10.27 |
| 10 | Тищенко Андрей | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 2 | 7.20 |
| 11 | Попов Андрей Алексеевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 | 7.20 |
ЧЕМПИОНАТ ВЕСНА-2016
5
ЧЕМПИОНАТ ВЕСНА-2016
5
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сазонов Антон Вячеславович | — | 3 | 4 | 1.33 | 0.75 | 96.9% | 1 |
| 2 | Могилевкин Борис Александрович | — | 2 | 9 | 4.50 | 0.22 | 86.6% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акимов Павел Михайлович | 15 | 5 | 5 | 11 | 16 | +24 | 0 | 6.19 |
| 2 | Гришин Александр Александрович | 58 | 4 | 1 | 0 | 1 | +23 | 0 | 3.83 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крайнов Дмитрий Анатольевич | — | 4 | 8 | 1 | 9 | +23 | 6 | 6.05 |
| 2 | Рысюков Вячеслав Викторович | 18 | 5 | 5 | 3 | 8 | +24 | 18 | 7.94 |
| 3 | Набатников Руслан Романович | — | 2 | 5 | 1 | 6 | +7 | 0 | 7.97 |
