Сегодня (09:45)
0
:
0
Сегодня (11:45)
0
:
0
Сегодня (13:00)
0
:
0
Сегодня (13:45)
0
:
0
Сегодня (15:00)
0
:
0
Сегодня (15:45)
0
:
0
Сегодня (17:45)
0
:
0
Сегодня (18:15)
0
:
0
Сегодня (19:45)
0
:
0
Сегодня (20:15)
0
:
0
Сегодня (20:15)
0
:
0
Сегодня (20:30)
0
:
0
Сегодня (20:45)
0
:
0
Сегодня (21:45)
0
:
0
Сегодня (21:45)
0
:
0
Сегодня (22:00)
0
:
0
Сегодня (22:15)
0
:
0
Завтра (09:45)
0
:
0
Завтра (11:45)
0
:
0
Завтра (13:45)
0
:
0
Завтра (15:15)
0
:
0
Завтра (15:45)
0
:
0
Завтра (16:15)
0
:
0
Завтра (16:15)
0
:
0
Завтра (17:15)
0
:
0
Завтра (17:45)
0
:
0
Завтра (18:15)
0
:
0
Завтра (18:15)
0
:
0
Завтра (19:15)
0
:
0
Завтра (19:45)
0
:
0
Завтра (20:00)
0
:
0
Завтра (20:00)
0
:
0
Завтра (20:00)
0
:
0
Завтра (20:45)
0
:
0
Завтра (21:15)
0
:
0
Завтра (21:45)
0
:
0
Завтра (21:45)
0
:
0
Завтра (21:45)
0
:
0
Завтра (22:15)
0
:
0
7 ноя, сбт (13:00)
0
:
0
7 ноя, сбт (15:00)
0
:
0
7 ноя, сбт (20:30)
0
:
0
25 окт, вск (22:15)
3
:
4
25 окт, вск (21:45)
1
:
0
25 окт, вск (21:45)
16
:
0
25 окт, вск (21:30)
2
:
8
25 окт, вск (20:45)
5
:
3
25 окт, вск (20:30)
9
:
3
25 окт, вск (20:15)
2
:
4
25 окт, вск (19:45)
6
:
1
25 окт, вск (19:45)
1
:
3
25 окт, вск (19:30)
3
:
1
25 окт, вск (18:30)
2
:
3
Б
25 окт, вск (18:15)
3
:
6
25 окт, вск (17:45)
1
:
8
25 окт, вск (17:30)
7
:
6
Б
25 окт, вск (16:15)
5
:
2
25 окт, вск (16:15)
6
:
13
25 окт, вск (15:45)
6
:
5
Б
25 окт, вск (13:45)
6
:
7
Б
25 окт, вск (11:45)
4
:
1
25 окт, вск (09:45)
5
:
1
24 окт, сбт (22:15)
4
:
4
24 окт, сбт (21:45)
3
:
2
24 окт, сбт (21:45)
2
:
3
24 окт, сбт (21:45)
3
:
2
24 окт, сбт (21:45)
1
:
3
24 окт, сбт (20:45)
0
:
5
24 окт, сбт (20:30)
5
:
3
24 окт, сбт (20:15)
3
:
9
24 окт, сбт (20:00)
5
:
6
24 окт, сбт (19:45)
9
:
3
24 окт, сбт (19:45)
3
:
4
24 окт, сбт (18:15)
2
:
11
24 окт, сбт (17:45)
3
:
1
24 окт, сбт (15:45)
3
:
4
Б
24 окт, сбт (15:00)
2
:
1
Б
24 окт, сбт (13:45)
7
:
4
24 окт, сбт (11:45)
4
:
3
24 окт, сбт (09:45)
5
:
3
18 окт, вск (22:15)
7
:
1
18 окт, вск (21:45)
10
:
1
18 окт, вск (21:30)
3
:
4
18 окт, вск (20:45)
4
:
7
18 окт, вск (20:45)
2
:
6
18 окт, вск (20:45)
1
:
3
18 окт, вск (20:00)
1
:
13
18 окт, вск (20:00)
1
:
4
18 окт, вск (19:45)
7
:
3
18 окт, вск (19:30)
5
:
11
18 окт, вск (18:30)
4
:
1
18 окт, вск (18:30)
5
:
1
18 окт, вск (18:00)
5
:
3
18 окт, вск (17:45)
7
:
3
18 окт, вск (17:30)
0
:
7
18 окт, вск (16:15)
9
:
7
18 окт, вск (16:15)
1
:
4
18 окт, вск (16:00)
6
:
0
18 окт, вск (15:45)
6
:
5
Б
18 окт, вск (13:45)
5
:
1
18 окт, вск (11:45)
4
:
1
18 окт, вск (09:45)
6
:
1
17 окт, сбт (22:15)
9
:
1
17 окт, сбт (21:45)
3
:
4
17 окт, сбт (21:45)
2
:
10
17 окт, сбт (21:45)
5
:
7
17 окт, сбт (20:45)
2
:
4
17 окт, сбт (20:45)
12
:
4
17 окт, сбт (20:15)
0
:
3
17 окт, сбт (19:45)
3
:
6
17 окт, сбт (19:45)
5
:
6
17 окт, сбт (18:15)
4
:
1
17 окт, сбт (17:45)
3
:
4
17 окт, сбт (15:45)
0
:
6
17 окт, сбт (15:00)
2
:
0
17 окт, сбт (13:45)
4
:
5
Б
17 окт, сбт (11:45)
7
:
1
17 окт, сбт (09:45)
3
:
4
Б
Ангара
Все команды
#19
#83
#44
#23
#84
#94
#17
#21
#2
#38
#8
#13
#21
#7
#70
#8
#8
#58
18
Игр
10
Побед
8
Поражений
20
Очков
144
Забито
126
Пропущено
Вратарь (3)
Защитник (6)
Нападающий (18)
Третьяченко Денис Игоревич
Нападающий
Котова (Полянская) Алена Олеговна
Нападающий
Потапов Илья Денисович
Нападающий
Хайрулин Дамир Эмирович
Нападающий
Лопатухин Максим Викторович
Нападающий
Севостьянов Илья Юрьевич
Нападающий
Ратников Даниил Александрович
Нападающий
Сааков Константин Константинович
Нападающий
Ассистент
Аввакумова Ирина Андреевна
Нападающий
Муртазин Михаил Рафаилович
Нападающий
Торгашин Илья Андреевич
Нападающий
Баркин Сергей Владимирович
Нападающий
Большаков Кирилл Олегович
Нападающий
Спирин Алексей Михайлович
Нападающий
Волошин Александр Сергеевич
Нападающий
Пузанов Александр Дмитриевич
Нападающий
Акамов Андрей Вячеславович
Нападающий
Кучинов Иван Андреевич
Нападающий
Главный тренер (1)
ЧЕМПИОНАТ ВЕСНА-2025
8
ЧЕМПИОНАТ ВЕСНА-2025
8
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимов Дмитрий Олегович | 20 | 1 | 2 | 2.00 | 0.50 | 97.0% | 0 |
| 2 | Шапиро Александр Владимирович | — | 3 | 23 | 7.67 | 0.13 | 83.3% | 0 |
| 3 | Красноногов Арсений Михайлович | 30 | 1 | 10 | 10.00 | 4.10 | 80.8% | 0 |
| 4 | Гришин Илья Дмитриевич | 30 | 3 | 37 | 12.33 | 0.08 | 67.8% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Третьяченко Денис Игоревич | 19 | 8 | 14 | 3 | 17 | -6 | 0 | 2.66 |
| 2 | Волошин Александр Сергеевич | 70 | 3 | 11 | 3 | 14 | -11 | 0 | 2.10 |
| 3 | Спирин Алексей Михайлович | 7 | 5 | 6 | 6 | 12 | +7 | 2 | 5.61 |
| 4 | Торгашин Илья Андреевич | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | -5 | 2 | 1.47 |
| 5 | Большаков Кирилл Олегович | 21 | 6 | 4 | 4 | 8 | -21 | 2 | 4.16 |
| 6 | Ратников Даниил Александрович | 17 | 5 | 2 | 5 | 7 | +9 | 0 | 1.43 |
| 7 | Лопатухин Максим Викторович | 84 | 8 | 3 | 2 | 5 | -6 | 0 | 1.10 |
| 8 | Баркин Сергей Владимирович | 13 | 6 | 2 | 2 | 4 | -21 | 0 | 4.96 |
| 9 | Кучинов Иван Андреевич | 58 | 2 | 2 | 0 | 2 | -20 | 2 | 2.94 |
| 10 | Пузанов Александр Дмитриевич | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1.04 |
| 11 | Котова (Полянская) Алена Олеговна | 83 | 4 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 1.03 |
| 12 | Потапов Илья Денисович | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 | 0 | 2.33 |
| 13 | Акамов Андрей Вячеславович | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 6.13 |
| 14 | Муртазин Михаил Рафаилович | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 1.21 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Романов Александр Дмитриевич | — | 3 | 5 | 10 | 15 | -11 | 2 | 4.09 |
| 2 | Маркус Данил Владимирович | — | 2 | 1 | 8 | 9 | +15 | 0 | 7.72 |
| 3 | Соколов Илья Олегович | 81 | 8 | 1 | 6 | 7 | -6 | 0 | 1.07 |
| 4 | Третьяченко Дмитрий Игоревич | — | 2 | 3 | 3 | 6 | +15 | 2 | 5.89 |
| 5 | Жидких Владислав Константинович | — | 2 | 5 | 0 | 5 | -12 | 2 | 7.03 |
| 6 | Никитин Виталий Иванович | — | 7 | 1 | 2 | 3 | -16 | 2 | 0.96 |
| 7 | Демидов Иван Николаевич | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | +10 | 0 | 1.66 |
| 8 | Годик Кирилл Леонидович | — | 2 | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 | 1.15 |
| 9 | Сизанов Александр Владимирович | 67 | 8 | 0 | 2 | 2 | -6 | 10 | 1.01 |
| 10 | Демидов Денис Александрович | — | 6 | 0 | 1 | 1 | -26 | 6 | 0.86 |
| 11 | Косарев Максим Вячеславович | — | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1.05 |
| 12 | Голиков Владислав Андреевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +15 | 0 | 1.21 |
| 13 | Твердохлебов Алексей Николаевич | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.97 |
| 14 | Платов Дмитрий Николаевич | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1.01 |
| 15 | Гришинев Сергей Викторович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.78 |
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-2025
2
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-2025
2
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришин Илья Дмитриевич | 30 | 2 | 15 | 7.50 | 0.13 | 85.8% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Третьяченко Денис Игоревич | 19 | 2 | 3 | 3 | 6 | +8 | 0 | 3.07 |
| 2 | Спирин Алексей Михайлович | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | +14 | 4 | 6.48 |
| 3 | Сааков Константин Константинович | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 | 0 | 1.09 |
| 4 | Котова (Полянская) Алена Олеговна | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | +14 | 0 | 1.22 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Телицын Андрей Викторович | — | 2 | 5 | 3 | 8 | +8 | 0 | 3.69 |
| 2 | Комраков Денис Андреевич | — | 2 | 4 | 3 | 7 | +8 | 2 | 5.83 |
| 3 | Баранов Алексей Алексеевич | — | 2 | 2 | 3 | 5 | +8 | 0 | 1.77 |
| 4 | Маркус Данил Владимирович | — | 1 | 2 | 3 | 5 | +14 | 0 | 7.46 |
| 5 | Кулаков Михаил Викторович | — | 2 | 0 | 5 | 5 | +8 | 4 | 3.70 |
| 6 | Третьяченко Дмитрий Игоревич | — | 1 | 3 | 1 | 4 | -6 | 0 | 5.45 |
| 7 | Сизанов Александр Владимирович | 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 2 | 1.15 |
| 8 | Федоренко Николай Дмитриевич | — | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 4.90 |
| 9 | Барчан Павел Вячеславович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.80 |
| 10 | Соколов Илья Олегович | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.76 |
| 11 | Твердохлебов Алексей Николаевич | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.79 |
| 12 | Сальков Евгений Викторович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.79 |
| 13 | Енваев Роман Владимирович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +14 | 0 | 1.25 |
КУБОК СНЕГОВИКА-2025
4
КУБОК СНЕГОВИКА-2025
4
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришин Илья Дмитриевич | 30 | 4 | 14 | 3.50 | 0.29 | 93.6% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучинов Иван Андреевич | 58 | 4 | 17 | 2 | 19 | +19 | 2 | 5.77 |
| 2 | Сааков Константин Константинович | 21 | 4 | 1 | 3 | 4 | +19 | 0 | 1.38 |
| 3 | Третьяченко Денис Игоревич | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | +13 | 0 | 2.78 |
| 4 | Котова (Полянская) Алена Олеговна | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | +19 | 0 | 1.19 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жидких Владислав Константинович | — | 3 | 5 | 4 | 9 | +16 | 0 | 6.23 |
| 2 | Платов Дмитрий Николаевич | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 | +19 | 2 | 1.88 |
| 3 | Демидов Иван Николаевич | 17 | 4 | 2 | 3 | 5 | +19 | 2 | 1.48 |
| 4 | Годик Кирилл Леонидович | — | 4 | 2 | 2 | 4 | +19 | 2 | 1.39 |
| 5 | Маркус Данил Владимирович | — | 2 | 2 | 2 | 4 | +6 | 0 | 6.93 |
| 6 | Барчан Павел Вячеславович | — | 4 | 1 | 3 | 4 | +19 | 4 | 1.41 |
| 7 | Соколов Илья Олегович | 81 | 4 | 1 | 3 | 4 | +19 | 0 | 1.37 |
| 8 | Алфеев Георгий Александрович | — | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 | 2 | 1.47 |
| 9 | Гришинев Сергей Викторович | — | 4 | 0 | 1 | 1 | +19 | 0 | 1.39 |
| 10 | Твердохлебов Алексей Николаевич | 44 | 4 | 0 | 1 | 1 | +19 | 4 | 1.26 |
| 11 | Шахов Владимир Михайлович | — | 2 | 0 | 1 | 1 | +13 | 0 | 1.29 |
| 12 | Сизанов Александр Владимирович | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | +19 | 0 | 1.21 |
| 13 | Баранов Алексей Алексеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 1.21 |
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-2023
2
КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-2023
2
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимов Дмитрий Олегович | 20 | 2 | 8 | 4.02 | 0.25 | 93.9% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сааков Константин Константинович | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | +7 | 0 | 4.61 |
| 2 | Котова (Полянская) Алена Олеговна | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | +7 | 0 | 5.82 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранов Алексей Алексеевич | — | 2 | 3 | 1 | 4 | +7 | 0 | 5.76 |
| 2 | Третьяченко Дмитрий Игоревич | — | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9.68 |
| 3 | Самило Андрей Викторович | — | 1 | 1 | 2 | 3 | +7 | 0 | 9.14 |
| 4 | Лобов Артем Денисович | — | 2 | 1 | 1 | 2 | +7 | 0 | 4.83 |
| 5 | Роднищев Ярослав Игоревич | — | 2 | 1 | 1 | 2 | +7 | 2 | 4.89 |
| 6 | Аллямов Эмир Равилевич | — | 2 | 1 | 1 | 2 | +7 | 8 | 5.56 |
| 7 | Соколов Илья Олегович | 81 | 2 | 0 | 2 | 2 | +7 | 0 | 4.50 |
| 8 | Окороков Дмитрий Александрович | — | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 | 0 | 7.61 |
| 9 | Волков Александр Андреевич | — | 2 | 0 | 2 | 2 | +7 | 2 | 4.57 |
| 10 | Гришинев Сергей Викторович | — | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | 4 | 4.46 |
| 11 | Феклистов Филипп Анатольевич | — | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | 0 | 5.22 |
| 12 | Волков Михаил Викторович | — | 2 | 0 | 1 | 1 | +7 | 2 | 4.28 |
| 13 | Платов Дмитрий Николаевич | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4.03 |
| 14 | Сизанов Александр Владимирович | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4.09 |
| 15 | Ральченко Леонид Михайлович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.23 |
КУБОК СНЕГОВИКА-2023
2
КУБОК СНЕГОВИКА-2023
2
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимов Дмитрий Олегович | 20 | 2 | 17 | 8.50 | 0.12 | 72.6% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лопатухин Максим Викторович | 84 | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 | 0 | 4.55 |
| 2 | Котова (Полянская) Алена Олеговна | 83 | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 4.23 |
| 3 | Сааков Константин Константинович | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 3.94 |
| 4 | Кондрашов Всеволод Владимирович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 4.00 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аллямов Эмир Равилевич | — | 2 | 3 | 1 | 4 | -9 | 2 | 7.67 |
| 2 | Савин Илья Александрович | — | 2 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | 6.86 |
| 3 | Окороков Дмитрий Александрович | — | 2 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 | 4.57 |
| 4 | Лендин Валентин Евгеньевич | — | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 | 2 | 4.45 |
| 5 | Самило Андрей Викторович | — | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 4.22 |
| 6 | Роднищев Ярослав Игоревич | — | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 4.19 |
| 7 | Феклистов Филипп Анатольевич | — | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 4.21 |
| 8 | Тимашков Павел Дмитриевич | — | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 5.72 |
| 9 | Соколов Илья Олегович | 81 | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 | 4.49 |
| 10 | Болгарчук Сергей Сергеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | 3.95 |
| 11 | Сизанов Александр Владимирович | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 3.96 |
| 12 | Гришинев Сергей Викторович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 3.94 |
| 13 | Волков Александр Андреевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 3.98 |
Нет запланированных игр