 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-02-2025 18:15 | Острые козырьки Ангара | 2 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-02-2025 18:15 | Черные Крылья  (Воронеж) Ангара | 13 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-2025 21:45 | Ангара Метеор (Голицыно) | 5 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 05-01-2025 18:00 | Ангара Самолет | 10 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 04-01-2025 16:00 | Ангара Moscow Packers | 10 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 04-01-2025 14:45 | Ангара Русь-Модуль | 9 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03-2023 21:30 | Топ Ган РЖД | 1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| 26-02-2023 19:45 | Топ Ган Перцы Iсе | 3 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.18 | 57:54 | 
| 19-02-2023 17:45 | Топ Ган РЖД | 0 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 12-02-2023 17:30 | Топ Ган ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ | 1 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 60:00 | 
| 04-02-2023 19:00 | Топ Ган Буран | 3 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 60:00 | 
| 29-01-2023 16:30 | Топ Ган Московский метрополитен-2 | 1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| 22-01-2023 22:15 | Топ Ган Перцы Iсе | 5 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| 24-12-2022 16:30 | Топ Ган Буран | 0 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2022 18:15 | РОССЕТИ МР Топ Ган | 4 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 07-05-2022 18:15 | РОССЕТИ МР Топ Ган | 10 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03-2022 20:00 | Топ Ган Торнадо | 6 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 05-03-2022 19:00 | Топ Ган А1 | 3 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 60:00 | 
| 27-02-2022 22:15 | Топ Ган Колизей-TEAM | 5 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60:00 | 
| 20-02-2022 15:45 | Скорпион Топ Ган | 4 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 30-01-2022 22:15 | Go Hockey Топ Ган | 11 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20:00 | 
| 22-01-2022 16:00 | Топ Ган Колизей-TEAM | 1 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 16-01-2022 18:00 | Скорпион Топ Ган | 3 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 09-01-2022 17:00 | Топ Ган Торнадо | 3 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 
| 12-12-2021 16:45 | Nord west Топ Ган | 6 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 05-12-2021 22:15 | Go Hockey Топ Ган | 14 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 60:00 | 
| 27-11-2021 21:00 | Топ Ган А1 | 4 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 21-11-2021 22:15 | Скорпион Топ Ган | 7 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 14-11-2021 14:30 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Топ Ган | 5 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.05 | 59:21 | 
| 16-10-2021 21:45 | Go Hockey Топ Ган | 6 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 10-10-2021 17:00 | Топ Ган Колизей-TEAM | 2 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2021 17:45 | Виртуоз Топ Ган | 2 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 06-06-2021 22:00 | Grizzly team Топ Ган | 5 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.77 | 44:20 | 
| 30-05-2021 15:45 | Топ Ган Преображенские витязи | 2 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.02 | 44:47 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-2021 12:45 | Топ Ган Преображенские витязи | 2 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 16-05-2021 17:00 | Топ Ган Воины света | 11 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2021 14:00 | Grizzly Dream Team Арсенал 2020 | 0 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.73 | 43:55 | 
| 18-04-2021 14:30 | Grizzly Dream Team Аркуда | 4 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 11-04-2021 14:30 | Grizzly Dream Team Аркуда | 2 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2021 12:15 | Grizzly Dream Team Опалиховские медведи-2021 | 0 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.33 | 45:00 | 
| 27-03-2021 15:45 | Grizzly Dream Team Вепрь Про | 0 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.71 | 44:19 | 
| 21-03-2021 19:00 | Grizzly Dream Team Аркуда | 2 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 14-03-2021 21:00 | Grizzly Dream Team Hockey Chance-3 | 4 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 06-03-2021 19:30 | Grizzly Dream Team Опалиховские медведи-2021 | 1 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 45:00 | 
| 27-02-2021 18:15 | Grizzly Dream Team Вепрь Про | 0 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.34 | 44:50 | 
| 14-02-2021 19:00 | Grizzly Dream Team Аркуда | 1 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 06-02-2021 19:30 | Hockey Chance-3 Grizzly Dream Team | 3 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45:00 | 
| 23-01-2021 16:15 | Grizzly Dream Team Арсенал 2020 | 3 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| 17-01-2021 16:45 | Grizzly Dream Team Аркуда | 1 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2020 20:45 | Grizzly Ice Ломоносовский | 1 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 20-09-2020 21:15 | Ломоносовский Красная звезда | 5 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 13-09-2020 21:15 | Lightning Ломоносовский | 5 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.67 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2020 14:45 | Desert Eagles Ломоносовский | 3 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 18-07-2020 16:15 | Дикобразы-2 Ломоносовский | 6 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 45:00 | 
| 11-07-2020 16:15 | Дикобразы-2 Ломоносовский | 7 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.33 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-2020 12:15 | Ломоносовский Дикобразы-2 | 1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-2020 15:30 | Grizzly team Ломоносовский | 2 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 14-03-2020 21:15 | Grizzly team Ломоносовский | 5 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.04 | 59:31 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-2020 21:15 | Desert Eagles Ломоносовский | 2 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 29-02-2020 18:30 | Ломоносовский Легенда-Старт | 3 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 16-02-2020 17:45 | Ломоносовский РОССЕТИ МР-2 | 0 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.33 | 45:00 | 
| 08-02-2020 16:15 | Ломоносовский Дикобразы-2 | 4 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.67 | 45:00 | 
| 02-02-2020 12:30 | Легенда-Вымпел Ломоносовский | 2 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 25-01-2020 17:15 | Arsenal Hockey School Ломоносовский | 2 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 19-01-2020 21:30 | Grizzly team Ломоносовский | 3 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 11-01-2020 11:30 | Desert Eagles Ломоносовский | 3 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45:00 | 
| 28-12-2019 21:15 | Ломоносовский Легенда-Старт | 1 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.21 | 41:38 | 
| 21-12-2019 21:15 | Ломоносовский РОССЕТИ МР-2 | 5 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45:00 | 
| 14-12-2019 19:15 | Ломоносовский Дикобразы-2 | 7 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 07-12-2019 21:15 | Легенда-Вымпел Ломоносовский | 1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 30-11-2019 19:45 | Arsenal Hockey School Ломоносовский | 3 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45:00 | 
| 23-11-2019 09:45 | Grizzly team Ломоносовский | 7 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 16-11-2019 19:45 | Desert Eagles Ломоносовский | 2 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 09-11-2019 21:15 | Ломоносовский Легенда-Старт | 1 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45:00 | 
| 26-10-2019 16:15 | Ломоносовский Дикобразы-2 | 4 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45:00 | 
| 19-10-2019 21:45 | Легенда-Вымпел Ломоносовский | 5 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.67 | 45:00 | 
| 05-10-2019 09:45 | Grizzly team Ломоносовский | 10 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2019 17:00 | Mail.Ru Group-2 Ломоносовский | 7 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 15-09-2019 20:00 | Дикобразы-2 Ломоносовский | 4 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2023 20:30 | Top Gun Линкор-центр | 8 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2023 16:30 | Арсенал 2020 Top Gun | 4 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.38 | 18:48 | 
| 08-04-2023 16:45 | Top Gun Black Dragon | 6 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30:00 | 
| 01-04-2023 17:45 | Top Gun Black Dragon | 8 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03-2023 21:45 | Top Gun Опалиховские медведи-2022 | 0 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.33 | 45:00 | 
| 05-03-2023 17:00 | Top Gun Арсенал 2020 | 1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.68 | 44:49 | 
| 05-02-2023 16:30 | Зарубежнефть Top Gun | 5 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15:00 | 
| 28-01-2023 21:00 | Дружина-2017 Top Gun | 0 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| 21-01-2023 22:15 | Level up Top Gun | 3 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45:00 | 
| 14-01-2023 18:45 | Top Gun Жара | 1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 10-12-2022 12:15 | Top Gun Опалиховские медведи-2022 | 2 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45:00 | 
| 04-12-2022 19:45 | Дружина-2017 Top Gun | 2 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 26-11-2022 21:15 | Lightning Top Gun | 0 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 19-11-2022 21:45 | Top Gun Жара | 4 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 05-11-2022 20:15 | Top Gun Арсенал 2020 | 2 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.67 | 45:00 | 
| 30-10-2022 16:30 | Легенда-Восход Top Gun | 1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 23-10-2022 19:45 | Зарубежнефть Top Gun | 0 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 45:00 | 
| 09-10-2022 18:30 | Торий Top Gun | 2 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 02-10-2022 16:30 | Дружина-2017 Top Gun | 4 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.33 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2022 19:10 | Зарубежнефть Top Gun | 2 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09-2022 20:40 | Арсенал 2020 Top Gun | 5 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 10-09-2022 19:20 | Top Gun Moscow Packers | 4 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 45:00 | 
| 04-09-2022 19:10 | Зарубежнефть Top Gun | 0 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2021 22:00 | Grizzly Top Gun | 10 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60:00 | 
| 20-03-2021 19:00 | Jersey 53 Top Gun | 5 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 13-03-2021 20:15 | Top Gun Дикобразы | 6 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 07-03-2021 12:45 | Top Gun ФГК | 5 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60:00 | 
| 27-02-2021 21:30 | Top Gun Колизей-TEAM | 2 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 13-02-2021 19:15 | Top Gun Зверобои | 0 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 07-02-2021 18:00 | Торнадо Top Gun | 7 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 30-01-2021 22:00 | Top Gun Скорпион | 2 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.06 | 58:44 | 
| 24-01-2021 12:45 | Самолет Top Gun | 3 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 17-01-2021 22:00 | Grizzly Top Gun | 6 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.2 | 50:00 | 
| 26-12-2020 19:45 | Top Gun Дикобразы | 8 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 19-12-2020 19:00 | Top Gun ФГК | 3 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 13-12-2020 16:00 | Top Gun Зверобои | 2 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 05-12-2020 17:00 | Торнадо Top Gun | 5 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.07 | 59:13 | 
| 29-11-2020 12:45 | Самолет Top Gun | 7 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 22-11-2020 22:00 | Jersey 53 Top Gun | 5 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 35:55 | 
| 15-11-2020 19:00 | Grizzly Top Gun | 7 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 08-11-2020 14:45 | Top Gun Зверобои | 0 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20:00 | 
| 01-11-2020 12:45 | Торнадо Top Gun | 4 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 24-10-2020 21:45 | Самолет Top Gun | 9 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 60:00 | 
| 17-10-2020 19:30 | Top Gun ФГК | 4 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 10-10-2020 21:00 | Jersey 53 Top Gun | 6 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 03-10-2020 19:45 | Top Gun Дикобразы | 2 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07-2020 20:00 | Top Gun КБ Спартак-2 | 2 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 15-03-2020 16:45 | Top Gun Зверобои-22 | 3 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 08-03-2020 16:15 | Top Gun Легенда-Метеор | 7 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 01-03-2020 20:00 | Top Gun Перцы | 12 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2020 20:00 | Grizzly Top Gun | 5 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 02-02-2020 18:45 | Top Gun Легенда-Метеор | 1 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 26-01-2020 16:45 | Top Gun Зверобои-22 | 3 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 18-01-2020 19:00 | Top Gun Перцы | 2 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.33 | 45:00 | 
| 12-01-2020 19:00 | Top Gun КБ Спартак-2 | 5 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 29-12-2019 16:45 | Крок Top Gun | 6 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 22-12-2019 18:45 | Торнадо Top Gun | 6 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.06 | 59:27 | 
| 15-12-2019 14:45 | Гепарды Top Gun | 4 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 08-12-2019 18:45 | Jersey 53 Top Gun | 5 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 01-12-2019 21:30 | Grizzly Top Gun | 8 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 60:00 | 
| 24-11-2019 17:00 | Top Gun Легенда-Метеор | 3 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 17-11-2019 18:45 | Top Gun Зверобои-22 | 0 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 09-11-2019 15:45 | Top Gun Перцы | 2 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 03-11-2019 18:45 | Top Gun КБ Спартак-2 | 1 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 19-10-2019 19:45 | Торнадо Top Gun | 7 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 12-10-2019 15:45 | Гепарды Top Gun | 3 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 05-10-2019 15:45 | Jersey 53 Top Gun | 5 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2019 22:15 | Mail.Ru Group Top Gun | 3 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2019 19:45 | Grizzly team Top Gun | 4 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 08-06-2019 12:00 | Top Gun Lightning | 6 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 60:00 | 
| 02-06-2019 13:15 | Top Gun Дикобразы | 11 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 26-05-2019 21:45 | МИР Top Gun | 6 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 19-05-2019 10:15 | Jersey 53 Top Gun | 2 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2019 10:15 | Top Gun Инженерное оборудование | 0 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2022 22:00 | Grizzly Инженерное оборудование | 4 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2022 22:15 | Grizzly Grizzly Ice | 2 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:10 | 
| 13-03-2022 21:15 | Самолет Grizzly | 1 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:12 | 
| 27-02-2022 19:15 | Grizzly Инженерное оборудование | 6 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:52 | 
| 30-01-2022 19:15 | Самолет Grizzly | 1 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:49 | 
| 16-01-2022 21:15 | Grizzly Перцы Iсе | 1 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:12 | 
| 09-01-2022 21:15 | Grizzly Grizzly Ice | 5 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:52 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-04-2023 20:15 | Grizzly team Легенда-Старт | 2 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2023 20:30 | Grizzly team Легенда-Старт | 1 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-01-2023 21:00 | Grizzly team Легенда-Восход | 0 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.59 | 39:15 | 
| 15-01-2023 21:45 | Вепрь Grizzly team | 3 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.62 | 39:00 | 
| 20-11-2022 20:00 | Grizzly team Высота | 2 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.66 | 22:31 | 
| 06-11-2022 19:00 | Вепрь Grizzly team | 6 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 45:00 | 
| 30-10-2022 20:15 | Grizzly team Гром | 0 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-04-2022 17:00 | Grizzly team Звездный союз | 1 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 
| 17-04-2022 18:00 | Grizzly team ДжейДжей | 3 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-2022 19:15 | Grizzly team ДжейДжей | 2 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 03-04-2022 18:00 | Grizzly team Звездный союз | 1 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 27-03-2022 19:15 | Grizzly team Торий | 0 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 20-03-2022 21:15 | Grizzly team Вепрь | 2 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 
| 13-03-2022 18:00 | Grizzly team Армата | 9 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:48 | 
| 06-03-2022 21:15 | Grizzly team Red Tigers | 0 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 
| 27-02-2022 18:00 | Grizzly team Ice Tigers | 7 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 13-02-2022 18:00 | Grizzly team Звездный союз | 3 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 30-01-2022 18:00 | Grizzly team Армата | 11 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 
