22/04/18 20:15 Звезда
22/04/18 20:00 Южный лед (Тарасов)
22/04/18 18:15 Звезда
22/04/18 14:15 Молния
21/04/18 20:15 Молния
21/04/18 19:30 Звезда
21/04/18 18:15 Молния
15/04/18 21:00 Южный лед (Чернышев)
15/04/18 20:15 Звезда
15/04/18 20:00 Молния
15/04/18 18:15 Звезда
15/04/18 14:15 Молния
15/04/18 00:47 Молния
14/04/18 22:15 Молния
14/04/18 21:30 Созвездие
14/04/18 16:15 Молния
14/04/18 14:15 Молния
14/04/18 11:00 Южный лед (Чернышев)
12/04/18 23:30 Вымпел
Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЧЕМПИОН-СЕВЕР
Начало игры: 13-01-2018 09:45
Стадион: Центральный (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
Главные судьи: Медведев Алексей, Кучава Торнике
Судья-секретарь: Литвиненко Александра
Судья-времени матча: Мурзина Ксения
Главный тренер: Кривченко Остап
Главный тренер: Николаевский Георгий
Тренер: Волошин Александр
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 5
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | ЧЕМПИОН-СЕВЕР | 19/03/2018 | Пн | 11:41 | Авангард | Grizzly | 5:0 | AT-Hockey |
18 | 3 | ЧЕМПИОН-СЕВЕР | 13/02/2018 | Вт | 10:43 | Авангард | AT-Hockey | 0:5 | Grizzly |
11 | 2 | ЧЕМПИОН-СЕВЕР | 13/01/2018 | Сб | 09:45 | Центральный (Левое поле) | AT-Hockey | 0:5 | Grizzly |
4 | 1 | ЧЕМПИОН-СЕВЕР | 29/10/2017 | Вс | 20:15 | Северная звезда | AT-Hockey | 2:6 | Grizzly |
4 | 1 | ЧЕМПИОН-СЕВЕР | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | Авангард | Grizzly | 5:0 | AT-Hockey |
Протокол игры
Шайбы: Grizzly
Ш | Пер | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | AT-Hockey | Grizzly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13:28 | +1 | 34 Соколов Игорь, З | 17 Камисов Вячеслав, Н | 87 Акулов Александр, Н | 97 60 81 43 | 34 17 87 2 4 |
2 | 2 | 38:22 | РАВН | 70 Скрябин Михаил, Н | 17 Камисов Вячеслав, Н | 42 Иванов Юрий, З | 97 43 27 11 31 | 70 16 42 17 4 |
3 | 2 | 38:57 | РАВН | 22 Алютин Олег, Н | 27 Соломин Владимир, Н | 63 Шмаков Николай, Н | 22 81 21 27 11 | 22 27 63 34 70 |
4 | 2 | 39:43 | РАВН | 16 Лазученков Андрей, Н | 70 Скрябин Михаил, Н | 88 22 60 80 81 | 16 70 4 17 4 | |
5 | 3 | 49:30 | РАВН | 16 Лазученков Андрей, Н | 4 Укроженко Олег, З | 60 80 87 22 97 | 4 16 70 17 42 |
Штрафы: AT-Hockey
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
12:38 | 1 | 2 | Неправильная атака соперника | 12:38 | 14:38 | |
12:38 | 1 | 80 Корляков Гордей, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 12:38 | 13:28 |
13:28 | 1 | 80 Корляков Гордей, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 13:28 | 15:28 |
17:25 | 1 | 80 Корляков Гордей, Н | 2 | Подножка | 17:25 | 19:25 |
22:1 | 2 | 31 Коротин Роман, Н | 2 | Толчок соперника на борт | 22:1 | 24:1 |
Штрафы: Grizzly
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
1:25 | 1 | 0 Волошин Александр, Т | 2 | Нарушение численного состава | 1:25 | 3:25 |
10:38 | 1 | 22 Алютин Олег, Н | 10 | Грубость, драка | 10:38 | 20:38 |
46:12 | 3 | 87 Акулов Александр, Н | 2 | Задержка соперника руками | 46:12 | 48:12 |
Время игры вратарей: AT-Hockey
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Романенко Андрей, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Grizzly
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
44 | Волков Иван, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Броски по воротам: AT-Hockey
Период | Ш | БВ | %БВ |
---|---|---|---|
первый период | 0 | 7 | 0 |
второй период | 0 | 8 | 0 |
третий период | 0 | 7 | 0 |
Всего | 0 | 22 | 0 |
Броски по воротам: Grizzly
Период | Ш | БВ | %БВ |
---|---|---|---|
первый период | 1 | 10 | 10 |
второй период | 3 | 10 | 30 |
третий период | 1 | 10 | 10 |
Всего | 5 | 30 | 16.67 |
Составы команд
Игроки команды: AT-Hockey
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Романенко Андрей, Вр. |
43 | Кувырталов Игнатий, Н |
11 | Добрянский Дмитрий, Н |
31 | Коротин Роман, Н |
21 | Павлов Дмитрий, Н |
22 | Сизов Андрей, Н |
27 | Попп Юрий, Н |
66 | Егоров Сергей, Н |
81 | Болотский Семен, Н |
97 | Латыпов Дамир, Н |
60 | Яхнис Яков, З |
87 | Латыпов Тимур, З |
88 | Шилкин Иван, З |
100 | Кривченко Остап, ГлТ |
80 | Корляков Гордей, Н |
Игроки команды: Grizzly
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
44 | Волков Иван, Вр. |
22 | Алютин Олег, Н |
5 | Любомудров Алексей, Н |
16 | Лазученков Андрей, Н |
17 | Камисов Вячеслав, Н |
19 | Харламов Андрей, Н |
27 | Соломин Владимир, Н |
38 | Хайретдинов Рашид, Н |
63 | Шмаков Николай, Н |
70 | Скрябин Михаил, Н |
87 | Акулов Александр, Н |
10 | Лабузов Никита, Н |
2 | Пушкин Александр, З |
4 | Укроженко Олег, З |
8 | Масликов Денис, З |
29 | Толоконников Евгений, З |
34 | Соколов Игорь, З |
42 | Иванов Юрий, З |
0 | Волошин Александр, Т |
54 | Максюта Алексей, З |