23/02/19 09:00 Южный лед (Чернышев)
23/02/19 10:30 Южный лед (Чернышев)
23/02/19 13:00 Южный лед (Тарасов)
23/02/19 14:00 Спорттех
23/02/19 17:15 Молния
23/02/19 19:15 Молния
23/02/19 19:45 Звезда
24/02/19 17:00 Молния
24/02/19 18:30 Молния
24/02/19 20:00 Русь
24/02/19 20:45 Южный лед (Кулагин)
24/02/19 21:45 Южный лед (Тарасов)
24/02/19 22:00 Русь
17/02/19 22:00 Русь
17/02/19 21:45 Звезда
17/02/19 21:30 Южный лед (Тарасов)
17/02/19 21:30 Марьино
17/02/19 20:00 Русь
17/02/19 19:45 Звезда
17/02/19 19:30 Марьино
17/02/19 19:30 Южный лед (Тарасов)
17/02/19 18:30 Молния
16/02/19 22:00 Апиа арена
16/02/19 21:30 Марьино
16/02/19 21:15 Молния
16/02/19 19:45 Апиа арена
16/02/19 19:45 Звезда
16/02/19 19:30 Марьино
16/02/19 19:15 Молния
16/02/19 18:15 Апиа арена
16/02/19 17:15 Молния
16/02/19 16:00 Апиа арена
16/02/19 14:00 Спорттех
16/02/19 10:30 Южный лед (Кулагин)
16/02/19 09:00 Южный лед (Кулагин)
10/02/19 22:00 Русь
10/02/19 21:45 Звезда
10/02/19 21:30 Марьино
10/02/19 21:00 Южный лед (Тарасов)
10/02/19 20:45 Южный лед (Кулагин)
10/02/19 20:00 Русь
10/02/19 19:30 Марьино
10/02/19 19:30 Звезда
10/02/19 18:30 Молния
10/02/19 17:00 Молния
09/02/19 22:00 Апиа арена
09/02/19 21:30 Марьино
09/02/19 21:30 Русь
09/02/19 21:15 Молния
09/02/19 20:45 Южный лед (Тарасов)
09/02/19 19:45 Апиа арена
09/02/19 19:45 Звезда
09/02/19 19:30 Марьино
09/02/19 19:15 Молния
09/02/19 17:30 Апиа арена
09/02/19 17:15 Молния
09/02/19 16:00 Апиа арена
09/02/19 15:15 Молния
09/02/19 14:00 Спорттех
09/02/19 10:30 Южный лед (Кулагин)
09/02/19 09:00 Южный лед (Кулагин)
Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ / НОВОБРАНЕЦ
Начало игры: 19-12-2015 15:45
Стадион: Звезда:
Главные судьи: Комаров Александр, Милешин Александр
Судья-времени матча: Кукин Алексей
Cудья-информатор: Романов Дмитрий
Капитан команды: Самсонов Иван
Ассистент: Егоршин Алексей
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выиграно игр:
- Невский: 2
- Саблезубые Тигры: 0
Проиграно игр:
- Невский: 0
- Саблезубые Тигры: 2
Игр вничью:
- Невский: 1
- Саблезубые Тигры: 1
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | НОВОБРАНЕЦ | 21/02/2016 | Вс | 17:30 | Русь | Невский | 5:4 | Саблезубые Тигры |
19 | 3 | НОВОБРАНЕЦ | 14/02/2016 | Вс | 21:15 | Метеор (Бутово) | Невский | 6:5 | Саблезубые Тигры |
12 | 2 | НОВОБРАНЕЦ | 19/12/2015 | Сб | 15:45 | Звезда | Невский | 5:5 | Саблезубые Тигры |
Протокол игры
Шайбы: Невский
Ш | Пер | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Невский | Саблезубые Тигры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4:16 | РАВН | 13 Рыбин Владислав, Н | 51 Гнедов Евгений, З | 3 77 13 51 21 | 7 22 31 18 28 | |
2 | 1 | 12:10 | +1 | 55 Лебедев Павел, Н | 51 Гнедов Евгений, З | 13 Рыбин Владислав, Н | 83 55 13 51 27 | 7 3 11 22 |
3 | 1 | 16:14 | +1 | 21 Мельников Дмитрий, Н | 13 Рыбин Владислав, Н | 3 77 13 51 3 | 7 14 31 28 | |
4 | 3 | 42:4 | РАВН | 7 Черных Дмитрий, Н | 77 Алексеенко Алексей, З | 7 77 51 21 13 | 7 14 28 47 9 | |
5 | 3 | 43:26 | +1 | 55 Лебедев Павел, Н | 22 Урванов Алексей, Вр. | 55 22 51 21 27 | 22 11 3 47 |
Шайбы: Саблезубые Тигры
Ш | Пер | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Невский | Саблезубые Тигры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:0 | РАВН | 9 Посещенный Андрей, Н | 14 Кагдин Александр, Н | 27 8 13 83 21 | 47 11 3 14 9 | |
2 | 2 | 21:59 | -1 | 22 Азаров Михаил, Н | 18 Медведев Сергей, Н | 77 55 13 51 3 | 22 18 7 31 28 | |
3 | 3 | 40:38 | +1 | 7 Ким Станислав, Н | 22 Азаров Михаил, Н | 11 Ларионов Ростислав, Н | 7 77 3 10 | 7 14 28 47 9 |
4 | 3 | 53:18 | -1 | 7 Ким Станислав, Н | 55 27 51 83 22 | 31 7 28 18 | ||
5 | 3 | 54:5 | -1 | 18 Медведев Сергей, Н | 7 Ким Станислав, Н | 55 27 51 83 22 | 18 31 7 28 |
Штрафы: Невский
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
28:25 | 2 | 7 Черных Дмитрий, Н | 2 | Подножка | 28:25 | 30:25 |
40:0 | 3 | 83 Захаров Тимофей, З | 2 | Подножка | 40:0 | 40:38 |
44:1 | 3 | 83 Захаров Тимофей, З | 2 | Подножка | 44:31 | 46:31 |
Штрафы: Саблезубые Тигры
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
1:20 | 1 | 28 Журавлев Алексей, З | 2 | Подножка | 1:20 | 3:20 |
4:39 | 1 | 7 Ким Станислав, Н | 2 | Умышленный сдвиг ворот | 4:39 | 6:39 |
10:59 | 1 | 28 Журавлев Алексей, З | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 10:59 | 12:10 |
14:19 | 1 | 22 Азаров Михаил, Н | 2 | Подножка | 14:19 | 16:14 |
20:15 | 2 | 31 Белов Андрей, Н | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой | 20:15 | 22:15 |
29:1 | 2 | 7 Ким Станислав, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 29:1 | 31:1 |
42:5 | 3 | 22 Азаров Михаил, Н | 2 | Подножка | 42:5 | 43:26 |
48:3 | 3 | 31 Белов Андрей, Н | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 48:3 | 50:3 |
53:18 | 3 | 22 Азаров Михаил, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 53:18 | 55:18 |
Время игры вратарей: Невский
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
22 | Урванов Алексей, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Саблезубые Тигры
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
90 | Орлов Владимир, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Броски по воротам: Невский
Период | Ш | БВ | %БВ |
---|---|---|---|
первый период | 3 | 14 | 21.43 |
второй период | 0 | 10 | 0 |
третий период | 2 | 10 | 20 |
Всего | 5 | 34 | 14.71 |
Броски по воротам: Саблезубые Тигры
Период | Ш | БВ | %БВ |
---|---|---|---|
первый период | 1 | 8 | 12.5 |
второй период | 1 | 12 | 8.33 |
третий период | 3 | 11 | 27.27 |
Всего | 5 | 31 | 16.13 |
Составы команд
Игроки команды: Невский
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
22 | Урванов Алексей, Вр. |
7 | Черных Дмитрий, Н |
8 | Копнин Николай, Н |
11 | Лисов Павел, Н |
13 | Рыбин Владислав, Н |
21 | Мельников Дмитрий, Н |
55 | Лебедев Павел, Н |
3 | Меркулов Иван, З |
10 | Лях Антон, З |
27 | Сельхов Владимир, З |
51 | Гнедов Евгений, З |
77 | Алексеенко Алексей, З |
83 | Захаров Тимофей, З |
Игроки команды: Саблезубые Тигры
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
90 | Орлов Владимир, Вр. |
3 | Бирюков Александр, Н |
7 | Ким Станислав, Н |
9 | Посещенный Андрей, Н |
11 | Ларионов Ростислав, Н |
14 | Кагдин Александр, Н |
18 | Медведев Сергей, Н |
22 | Азаров Михаил, Н |
31 | Белов Андрей, Н |
47 | Кузнецов Александр, Н |
28 | Журавлев Алексей, З |
83 | Тихмянов Александр, З |