23/02/19 09:00 Южный лед (Чернышев)
23/02/19 10:30 Южный лед (Чернышев)
23/02/19 13:00 Южный лед (Тарасов)
23/02/19 14:00 Спорттех
23/02/19 17:15 Молния
23/02/19 19:15 Молния
23/02/19 19:45 Звезда
24/02/19 17:00 Молния
24/02/19 18:30 Молния
24/02/19 20:00 Русь
24/02/19 20:45 Южный лед (Кулагин)
24/02/19 21:45 Южный лед (Тарасов)
24/02/19 22:00 Русь
17/02/19 22:00 Русь
17/02/19 21:45 Звезда
17/02/19 21:30 Южный лед (Тарасов)
17/02/19 21:30 Марьино
17/02/19 20:00 Русь
17/02/19 19:45 Звезда
17/02/19 19:30 Марьино
17/02/19 19:30 Южный лед (Тарасов)
17/02/19 18:30 Молния
16/02/19 22:00 Апиа арена
16/02/19 21:30 Марьино
16/02/19 21:15 Молния
16/02/19 19:45 Апиа арена
16/02/19 19:45 Звезда
16/02/19 19:30 Марьино
16/02/19 19:15 Молния
16/02/19 18:15 Апиа арена
16/02/19 17:15 Молния
16/02/19 16:00 Апиа арена
16/02/19 14:00 Спорттех
16/02/19 10:30 Южный лед (Кулагин)
16/02/19 09:00 Южный лед (Кулагин)
10/02/19 22:00 Русь
10/02/19 21:45 Звезда
10/02/19 21:30 Марьино
10/02/19 21:00 Южный лед (Тарасов)
10/02/19 20:45 Южный лед (Кулагин)
10/02/19 20:00 Русь
10/02/19 19:30 Марьино
10/02/19 19:30 Звезда
10/02/19 18:30 Молния
10/02/19 17:00 Молния
09/02/19 22:00 Апиа арена
09/02/19 21:30 Марьино
09/02/19 21:30 Русь
09/02/19 21:15 Молния
09/02/19 20:45 Южный лед (Тарасов)
09/02/19 19:45 Апиа арена
09/02/19 19:45 Звезда
09/02/19 19:30 Марьино
09/02/19 19:15 Молния
09/02/19 17:30 Апиа арена
09/02/19 17:15 Молния
09/02/19 16:00 Апиа арена
09/02/19 15:15 Молния
09/02/19 14:00 Спорттех
09/02/19 10:30 Южный лед (Кулагин)
09/02/19 09:00 Южный лед (Кулагин)
Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЧЕМПИОН-ЮГ
Начало игры: 03-02-2018 16:15
Главные судьи: Степанищев Павел, Шалимов Владислав
Судья-секретарь: Сааков Константин
Судья-времени матча: Тушев Виталий
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 13
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 24/03/2018 | Сб | 16:15 | Молния | Дизель | 1:0 | МегаФон |
4 | 2 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 24/03/2018 | Сб | 14:15 | Молния | Дизель | 5:2 | МегаФон |
4 | 1 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 17/03/2018 | Сб | 16:15 | Южный лед (Кулагин) | Дизель | 0:2 | МегаФон |
18 | 2 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 03/02/2018 | Сб | 16:15 | Молния | МегаФон | 1:7 | Дизель |
6 | 1 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 02/12/2017 | Сб | 12:00 | Южный лед (Чернышев) | МегаФон | 5:7 | Дизель |
2 | 2 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 09/04/2017 | Вс | 18:45 | Марьино | Дизель | 2:3 | МегаФон |
2 | 1 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 01/04/2017 | Сб | 21:30 | Русь | Дизель | 3:2 | МегаФон |
6 | 2 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 25/03/2017 | Сб | 21:30 | Русь | МегаФон | 2:2 | Дизель |
3 | 1 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 12/03/2017 | Вс | 17:00 | Молния | МегаФон | 2:1 | Дизель |
11 | 2 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 11/12/2016 | Вс | 18:15 | Созвездие | МегаФон | 2:2 | Дизель |
2 | 1 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 08/10/2016 | Сб | 20:15 | Локомотив | МегаФон | 6:3 | Дизель |
1 | 1 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 22/02/2016 | Пн | 12:00 | Звезда | Дизель | 2:2 | МегаФон |
2 | 2 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | Дизель | 1:0 | МегаФон | |
Протокол игры
Шайбы: МегаФон
Ш | Пер | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | МегаФон | Дизель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 56:48 | РАВН | 8 Титов Иван, Н | 14 Ленок Юрий, Н | 75 30 53 8 14 | 89 42 10 29 74 |
Шайбы: Дизель
Ш | Пер | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | МегаФон | Дизель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:34 | РАВН | 95 Кац Андрей, Н | 42 Целищев Дмитрий, Н | 22 Титов Сергей, Н | 14 89 69 22 53 | 17 47 42 22 95 |
2 | 2 | 26:30 | РАВН | 55 Сухарьков Сергей, З | 17 89 69 22 53 | 83 55 77 87 33 | ||
3 | 2 | 28:39 | РАВН | 87 Сологубов Владислав, Н | 83 Макаров Сергей, Н | 30 8 4 14 75 | 55 77 83 87 33 | |
4 | 2 | 34:21 | РАВН | 42 Целищев Дмитрий, Н | 17 Пичугин Константин, З | 77 8 93 53 81 | 47 42 17 22 95 | |
5 | 2 | 39:29 | РАВН | 83 Макаров Сергей, Н | 81 93 6 4 14 | 47 95 42 17 22 | ||
6 | 3 | 56:13 | РАВН | 95 Кац Андрей, Н | 81 93 6 4 14 | 47 95 42 17 22 | ||
7 | 3 | 58:19 | РАВН | 83 Макаров Сергей, Н | 81 53 77 93 17 | 77 83 33 87 55 |
Штрафы: МегаФон
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
6:35 | 1 | 77 Толченкин Константин, Н | 2 | Толчок соперника клюшкой | 6:35 | 8:35 |
35:10 | 2 | 93 Мухортов Кирилл, Н | 2 | Задержка соперника клюшкой | 35:10 | 37:10 |
48:13 | 3 | 75 Паршиков Сергей, З | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой | 48:13 | 50:13 |
Штрафы: Дизель
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
19:33 | 1 | 4 Прокопцев Олег, З | 2 | Подножка | 19:33 | 21:33 |
22:46 | 2 | 77 Пивнюк Николай, Н | 2 | Задержка соперника клюшкой | 22:46 | 24:46 |
47:27 | 3 | 4 Прокопцев Олег, З | 2 | Удар соперника клюшкой | 47:27 | 49:27 |
Время игры вратарей: МегаФон
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
11 | Маслов Андрей, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Дизель
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Кузнецов Денис, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Броски по воротам: МегаФон
Период | Ш | БВ | %БВ |
---|---|---|---|
первый период | 0 | 10 | 0 |
второй период | 0 | 9 | 0 |
третий период | 1 | 10 | 10 |
Всего | 1 | 29 | 3.45 |
Броски по воротам: Дизель
Период | Ш | БВ | %БВ |
---|---|---|---|
первый период | 1 | 13 | 7.69 |
второй период | 4 | 13 | 30.77 |
третий период | 2 | 14 | 14.29 |
Всего | 7 | 40 | 17.5 |
Составы команд
Игроки команды: МегаФон
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
11 | Маслов Андрей, Вр. |
8 | Титов Иван, Н |
14 | Ленок Юрий, Н |
17 | Харламов Андрей, Н |
22 | Байков Сергей, Н |
30 | Гаврилов Дмитрий, Н |
69 | Мяснянкин Андрей, Н |
77 | Толченкин Константин, Н |
81 | Сорокин Анатолий, Н |
89 | Левин Григорий, Н |
93 | Мухортов Кирилл, Н |
4 | Шутов Александр, З |
6 | Буланов Сергей, З |
53 | Котов Андрей, З |
75 | Паршиков Сергей, З |
88 | Климов Алексей, З |
Игроки команды: Дизель
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Кузнецов Денис, Вр. |
22 | Титов Сергей, Н |
29 | Стрижак Вадим, Н |
33 | Фещенко Николай, Н |
42 | Целищев Дмитрий, Н |
77 | Пивнюк Николай, Н |
83 | Макаров Сергей, Н |
87 | Сологубов Владислав, Н |
89 | Завьялов Евгений, Н |
95 | Кац Андрей, Н |
4 | Прокопцев Олег, З |
10 | Сысоев Михаил, З |
17 | Пичугин Константин, З |
47 | Черниченко Константин, З |
55 | Сухарьков Сергей, З |
74 | Попов Александр, З |