Протоколы игры ЛХЛ-77

Ice Kings ЭнергоАльянс

Протокол игры

8-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР

Стадион: Центральный (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28

Главные судьи: Рябов Александр, Пестов Павел

Судья-секретарь: Романов Дмитрий

Судья-времени матча: Гайсин Данила



8 - 6
Финальный счет
Статистика встречи
38 (8) Броски (голы) 48 (6)
12 Штрафы 11
21.05%
%БВ
12.5%
%БВ

Шайбы: Ice Kings

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Ice Kings ЭнергоАльянс
1 1 1:31 РАВН 13 Короткий Владислав, Н 69 Маметьев Кирилл, Н - - 13 69 8 17 88 67 9 2 58 66
2 1 2:34 РАВН 15 Булатов Даниил, Н 21 Коневин Егор, Н - - 15 21 66 22 71 13 24 21 6 19
3 1 5:50 +1 15 Булатов Даниил, Н 21 Коневин Егор, Н - - 15 21 66 22 71 24 13 88 19
4 2 30:8 РАВН 21 Коневин Егор, Н 15 Булатов Даниил, Н - - 21 15 22 8 37 2 13 26 13 24
5 2 35:1 +1 13 Короткий Владислав, Н 15 Булатов Даниил, Н - - 13 15 17 69 88 92 19 58 26
6 3 41:9 РАВН 12 Арсентьев Игорь, Н 69 Маметьев Кирилл, Н - - 12 69 88 2 - 92 84 88 6
7 3 44:2 +1 69 Маметьев Кирилл, Н 13 Короткий Владислав, Н 2 Арсентьев Александр, З 69 13 2 17 88 2 2 67 19
8 3 45:14 РАВН 71 Бобров Максим, Н 15 Булатов Даниил, Н - - 71 15 8 88 21 2 13 58 21 9

Шайбы: ЭнергоАльянс

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Ice Kings ЭнергоАльянс
1 1 11:38 РАВН 88 Парамонов Дмитрий, Н 84 Коротков Никита, Н 38 Никонов Станислав, Н 71 21 15 22 66 88 84 92 38 6
2 2 31:18 РАВН 84 Коротков Никита, Н 92 Косарев Сергей, Н - - 17 13 66 12 71 84 88 92 38 6
3 2 33:50 -1 13 Кареба Данил, Н - - - - 8 69 13 88 - 13 19 6 - -
4 2 36:56 +2 38 Никонов Станислав, Н 92 Косарев Сергей, Н 84 Коротков Никита, Н 22 71 66 - - 88 92 84 38 13
5 3 51:42 РАВН 13 Кареба Данил, Н - - - - 13 69 17 66 12 13 58 9 21 2
6 3 57:55 РАВН 92 Косарев Сергей, Н 84 Коротков Никита, Н 6 Курбатов Артем, Н 13 12 37 22 8 6 84 92 19 2

Штрафы: Ice Kings

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
20:0 3 69 Маметьев Кирилл, Н 2 Дисциплинарный штраф 20:0 22:0
22:5 2 37 Шаробаев Антон, Н 2 Задержка соперника 22:5 24:5
26:41 2 17 Афанасьев Кирилл, Н 4 Грубость 26:41 30:41
26:41 2 13 Короткий Владислав, Н 4 Грубость 26:41 30:41
26:41 2 71 Бобров Максим, Н 4 Грубость 26:41 30:41
22:0 2 69 Маметьев Кирилл, Н 10 Дисциплинарный штраф 22:0 32:0
31:53 2 9 Босулаев Михаил, Н 2 Удар клюшкой 31:53 33:53
35:35 2 49 Федотов Леонид, З 2 Толчок клюшкой 35:35 37:35
35:18 2 37 Шаробаев Антон, Н 2 Толчок клюшкой 35:18 36:56
37:35 2 49 Федотов Леонид, З 5 Удар головой 37:35 42:35
37:35 2 49 Федотов Леонид, З 20 Дисциплинарный до конца матча 37:35 57:35
37:44 2 69 Маметьев Кирилл, Н 2 Подножка 37:44 39:44

Штрафы: ЭнергоАльянс

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
4:41 1 67 Исаченко Сергей, Н 2 Подножка 4:41 5:50
18:6 1 13 Кареба Данил, Н 2 Грубость 18:6 20:6
26:41 2 21 Лебедев Даниил, З 2 Толчок клюшкой 26:41 28:41
26:41 2 67 Исаченко Сергей, Н 4 Грубость 26:41 30:41
26:41 2 9 Лашас Константин, Н 4 Грубость 26:41 30:41
28:41 2 21 Лебедев Даниил, З 4 Грубость 28:41 32:41
31:53 2 38 Никонов Станислав, Н 2 Грубость 31:53 33:53
32:38 2 88 Парамонов Дмитрий, Н 2 Неправильная атака 32:38 34:38
34:1 2 6 Курбатов Артем, Н 2 Выброс шайбы 34:1 36:1
39:14 2 38 Никонов Станислав, Н 2 Задержка клюшкой 39:14 41:14
43:44 3 13 Кареба Данил, Н 2 Грубость 43:44 44:2

Время игры вратарей: Ice Kings

ФИО, Позиция Начало Окончание
72 Баданов Даниил, Вр. 00:00 60:00

Время игры вратарей: ЭнергоАльянс

ФИО, Позиция Начало Окончание
66 Райхель Дмитрий, Вр. 00:00 45:14
80 Тарасов Виктор, Вр. 45:14 60:00

Броски по воротам: Ice Kings

Период Ш БВ %БВ
первый период 3 17 17.65
второй период 2 13 15.38
третий период 3 8 37.5
Всего 8 38 21.05

Броски по воротам: ЭнергоАльянс

Период Ш БВ %БВ
первый период 1 15 6.67
второй период 3 15 20
третий период 2 18 11.11
Всего 6 48 12.5

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 5
Выиграно игр:
Проиграно игр:
Игр вничью:
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1 1 ЛЕГИОНЕР 15/10/2023 Вс 19:00 Апиа арена ЭнергоАльянс 2:7 Ice Kings
5 1 ЛЕГИОНЕР 19/03/2022 Сб 21:15 Центральный (Левое поле) Ice Kings 8:6 ЭнергоАльянс
15 2 ЛЕГИОНЕР 09/01/2022 Вс 20:00 Апиа арена Ice Kings 3:3 ЭнергоАльянс
6 1 ЛЕГИОНЕР 10/10/2021 Вс 19:45 Апиа арена Ice Kings 2:5 ЭнергоАльянс
3-е место 1 ЛЕГИОНЕР 01/01/1970 Чт 03:00 ЭнергоАльянс 5:0 Ice Kings