Протоколы игры ЛХЛ-77

Top Gun Lightning

Протокол игры

КУБОК ГРИЗЛИ-2023 / ДИВИЗИОН F

Стадион: Академия льда: г. Москва,1-й Стрелецкий проезд, д. 14

Главные судьи: Старшинов Никита, Королев Никита

Судья-секретарь: Воронцова Елена

Судья-времени матча: Воронцов Алексей


Лучшие игроки встречи

11 - 2
Финальный счет
Статистика встречи
33 (11) Броски (голы) 23 (2)
7 Штрафы 13
33.33%
%БВ
8.7%
%БВ

Шайбы: Top Gun

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Top Gun Lightning
1 1 3:8 РАВН 38 Муртазин Михаил, Н 14 Роднищев Ярослав, Н - - 14 19 38 4 21 9 31 19 16 88
2 1 5:48 +1 38 Муртазин Михаил, Н 14 Роднищев Ярослав, Н - - 14 19 70 38 21 88 31 11 16
3 1 6:54 +1 84 Баранов Алексей, Н - - - - 84 4 44 5 50 74 11 88 27
4 1 10:59 +1 84 Баранов Алексей, Н 44 Михно Антон, Н - - 44 84 4 5 50 12 16 85 30
5 2 21:3 РАВН 2 Барчан Павел, Н 89 Лопатухин Максим, Н - - 2 89 32 14 80 12 11 21 34 85
6 2 21:24 РАВН 11 Севостьянов Илья, Н 70 Светоозерский Алексей, Н - - 11 70 44 19 72 27 94 47 12 74
7 2 36:34 РАВН 4 Сизанов Александр, З 32 Пузанов Александр, Н 89 Лопатухин Максим, Н 4 5 15 89 32 94 47 88 85 31
8 2 37:27 РАВН 32 Пузанов Александр, Н - - - - 32 80 15 2 89 94 47 27 85 31
9 3 51:45 РАВН 11 Севостьянов Илья, Н 44 Михно Антон, Н - - 11 14 44 80 2 94 88 11 31 21
10 3 54:19 РАВН 21 Сааков Константин, Н 14 Роднищев Ярослав, Н - - 21 19 38 89 70 74 96 74 9 17
11 3 59:11 +1 21 Сааков Константин, Н - - - - 21 14 44 70 11 12 96 74 9

Шайбы: Lightning

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Top Gun Lightning
1 3 49:22 РАВН 30 Евграфов Артур, З 12 Демичев Дмитрий, Н - - 19 50 84 70 28 30 9 96 12 74
2 3 59:31 РАВН 21 Родионов Михаил, Н 11 Дубов Кирилл, Н 30 Евграфов Артур, З 14 11 21 70 44 21 11 30 34 85

Штрафы: Top Gun

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
1:29 1 50 Заречный Сергей, Н 2 Грубость 1:29 3:29
3:29 1 50 Заречный Сергей, Н 2 Оскорбление судей и неспортивное поведение 3:29 5:29
30:48 2 44 Михно Антон, Н 2 Дисциплинарный штраф 30:48 32:48
45:12 3 11 Севостьянов Илья, Н 2 Удар клюшкой 45:12 47:12
38:26 2 72 Котова (Полянская) Алена, Н 2 Толчок клюшкой 38:26 40:26
54:32 3 4 Сизанов Александр, З ШБ Подножка 54:32 54:32
58:40 3 80 Голиков Владислав, З 2 Грубость 58:40 60:0

Штрафы: Lightning

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
1:29 1 47 Черных Дмитрий, Н 2 Оскорбление судей и неспортивное поведение 1:29 3:29
18:59 1 12 Демичев Дмитрий, Н 2 Выброс шайбы 18:59 20:59
3:29 1 47 Черных Дмитрий, Н 2 Оскорбление судей и неспортивное поведение 3:29 5:29
4:23 1 94 Куликов Артем, Н 2 Подножка 4:23 5:48
29:5 2 85 Шангин Борис, Н 2 Подножка 29:5 31:5
45:12 3 94 Куликов Артем, Н 2 Грубость 45:12 47:12
49:35 3 94 Куликов Артем, Н 2 Атака игрока не владеющего шайбой 49:35 51:35
57:10 3 94 Куликов Артем, Н 2 Удар клюшкой 57:10 59:10
6:8 1 94 Куликов Артем, Н 2 Удар клюшкой 6:8 6:54
6:54 1 94 Куликов Артем, Н 10 Дисциплинарный штраф 6:54 16:54
10:58 1 21 Родионов Михаил, Н 2 Подножка 10:58 10:59
27:42 2 11 Дубов Кирилл, Н 2 Задержка клюшкой 27:42 29:42
58:40 3 88 Родионов Алексей, Н 2 Грубость 58:40 60:0

Время игры вратарей: Top Gun

ФИО, Позиция Начало Окончание
66 Василенко Анастасия, Вр. 00:00 60:00

Время игры вратарей: Lightning

ФИО, Позиция Начало Окончание
72 Киктев Михаил, Вр. 00:00 60:00

Броски по воротам: Top Gun

Период Ш БВ %БВ
первый период 4 11 36.36
второй период 4 12 33.33
третий период 3 10 30
Всего 11 33 33.33

Броски по воротам: Lightning

Период Ш БВ %БВ
первый период 0 6 0
второй период 0 8 0
третий период 2 9 22.22
Всего 2 23 8.7

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 6
Выиграно игр:
Проиграно игр:
Игр вничью:
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 ДИВИЗИОН F 01/10/2023 Вс 21:45 Академия льда Top Gun 11:2 Lightning
7 1 ДИВИЗИОН F 16/09/2023 Сб 19:00 Апиа арена-2 Lightning 4:3 Top Gun
9 1 ДИВИЗИОН F 26/11/2022 Сб 21:15 Апиа арена Lightning 0:2 Top Gun
3 1 ДИВИЗИОН F 15/09/2019 Вс 12:15 Спорттех-Тушино Lightning 13:7 Top Gun
4 1 ДИВИЗИОН F 08/06/2019 Сб 12:00 Апиа арена Top Gun 6:11 Lightning
полуфинал 1 ДИВИЗИОН F 11/05/2019 Сб 19:30 Апиа арена Top Gun 5:3 Lightning