 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2023 18:30 | Преображенские витязи Палачи | 2 5 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2023 16:30 | Сестрорецк (СПб) Преображенские витязи | 4 5 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-2021 22:00 | Grizzly team Преображенские витязи | 3 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.58 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-06-2021 18:45 | Grizzly team Преображенские витязи | 0 6 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | 
| 05-06-2021 16:15 | Преображенские витязи Виртуоз | 3 1 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-2021 12:45 | Топ Ган Преображенские витязи | 2 2 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.68 | 
| 16-05-2021 15:45 | Scorpions Преображенские витязи | 4 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2020 17:45 | Преображенские витязи ФГК | 1 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-2020 13:00 | Преображенские витязи БСК | 5 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 
| 25-07-2020 16:00 | ФГК Преображенские витязи | 2 2 | 92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-2018 13:30 | Преображенские витязи Буран-2 | 7 7 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 
| 19-08-2018 13:30 | Сухой-2 Преображенские витязи | 2 10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14.14 | 
| 12-08-2018 13:30 | Инженерное оборудование Преображенские витязи | 5 6 | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 
| 05-08-2018 19:15 | Eagles Преображенские витязи | 0 7 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.65 | 
| 22-07-2018 17:15 | Преображенские витязи Буран-2 | 5 8 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 
| 15-07-2018 15:45 | Сухой-2 Преображенские витязи | 4 1 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 
| 30-06-2018 14:30 | Eagles Преображенские витязи | 4 8 | 92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.29 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-2018 19:15 | Саблезубые Тигры Преображенские витязи | 7 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 
| 17-06-2018 19:15 | Grizzly Ice Преображенские витязи | 3 10 | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 
| 10-06-2018 16:30 | Легенда-Вымпел Преображенские витязи | 0 7 | 92 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4.87 | 
| 09-06-2018 20:00 | HC PRIDE Преображенские витязи | 6 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.81 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-2018 19:15 | Преображенские витязи Дружина-ИДП | 4 3 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2018 15:10 | Преображенские витязи Дружина-ИДП | 5 3 | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 
| 19-05-2018 17:15 | Arsenal Hockey School Преображенские витязи | 2 4 | 92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-05-2017 15:45 | Урфин Джюс Лайт Преображенские витязи | 3 4 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 
| 21-05-2017 15:45 | Arsenal Hockey School Преображенские витязи | 1 7 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.44 | 
| 20-05-2017 13:30 | Преображенские витязи Свирепые ежи | 1 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-2024 20:15 | Eagles Опалиховские медведи-2022 | 7 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 







