Статистика игроков

Бомбардиры

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А П+Г Штр
1 Ларичев Иван Ghostbusters 99 Защитник 24 27 17 44 18
2 Алексеев Николай Ghostbusters 78 Нападающий 24 17 25 42 10
3 Бояринов Александр Альфа (Москва) 19 Нападающий 21 19 17 36 4
4 Шаталов Ярослав Хорс 94 Нападающий 24 20 15 35 4
5 Постников Евгений HC ROCKETS 84 Нападающий 21 24 11 35 16
6 Липин Егор Альфа (Москва) 21 Нападающий 21 17 16 33 18
7 Миронов Василий РН-Москва 40 Нападающий 17 21 11 32 39
8 Обухов Александр Хорс 7 Нападающий 11 14 14 28 2
9 Кисленок Дмитрий Хорс 3 Нападающий 20 20 7 27 14
10 Корнев Денис HC ROCKETS 83 Нападающий 22 3 23 26 12
11 Козлов Федор Хорс 87 Нападающий 19 5 19 24 4
12 Чернов Денис Ghostbusters 23 Защитник 18 8 16 24 14
13 Кочетков Сергей Ghostbusters 96 Нападающий 20 12 10 22 14
14 Козлов Алексей Хорс 68 Нападающий 18 12 10 22 4
15 Панков Дмитрий Личность 19 Нападающий 15 14 8 22 6
16 Гадельшин Богдан HC ROCKETS 45 Нападающий 14 12 10 22 33
17 Мартьянов Денис HC ROCKETS 98 Нападающий 24 9 12 21 8
18 Избаш Илья Личность 7 Нападающий 20 11 10 21 22
19 Горячкин Дмитрий Альфа (Москва) 10 Нападающий 16 10 11 21 2
20 Каптюхин Иван Альфа (Москва) 8 Главный тренер 12 8 12 20 6
21 Лихачев Артем Хорс 71 Нападающий 12 9 11 20 2
22 Жаткин Александр HC ROCKETS 16 Нападающий 11 12 8 20 0
23 Кувшинов Георгий Альфа (Москва) 88 Нападающий 9 8 11 19 4
24 Соколов Александр Альфа (Москва) 55 Нападающий 21 9 9 18 14
25 Волошин Сергей РН-Москва 8 Нападающий 19 7 11 18 4
26 Лобурь Михаил Личность 69 Защитник 24 10 7 17 12
27 Кучерков Иван Личность 9 Нападающий 24 13 4 17 16
28 Калинников Алексей РН-Москва 78 Нападающий 18 12 4 16 2
29 Ушанов Владимир Хорс 57 Нападающий 17 10 5 15 2
30 Тутариков Егор HC ROCKETS 99 Нападающий 15 6 9 15 2
31 Ям Михаил Хорс 81 Защитник 11 10 5 15 12
32 Азаров Данила Альфа (Москва) 11 Защитник 9 6 9 15 0
33 Михалков Данила Ghostbusters 38 Нападающий 7 8 7 15 4
34 Веретенников Павел HC ROCKETS 44 Нападающий 17 7 7 14 4
35 Скорняков Егор HC ROCKETS 90 Защитник 16 3 11 14 14
36 Мацинин Георгий Альфа (Москва) 85 Нападающий 6 2 12 14 4
37 Ребенок Кирилл Альфа (Москва) 71 Нападающий 21 8 5 13 10
38 Филатов Валерий HC ROCKETS 69 Защитник 20 7 6 13 8
39 Перцевый Дмитрий Личность 8 Нападающий 18 5 8 13 12
40 Сазонов Роман Ghostbusters 80 Нападающий 20 3 9 12 24
41 Рякин Константин Хорс 88 Защитник 18 5 7 12 2
42 Миронов Илья Хорс 26 Защитник 17 4 8 12 41
43 Федоров Федор HC ROCKETS 96 Нападающий 12 5 7 12 41
44 Волков Андрей HC ROCKETS 91 Нападающий 9 6 6 12 4
45 Потлог Алексей РН-Москва 29 Защитник 20 5 6 11 59
46 Минаев Дмитрий РН-Москва 3 Защитник 19 3 8 11 8
47 Хомяков Иван HC ROCKETS 8 Защитник 16 2 9 11 18
48 Пучков Александр Альфа (Москва) 2 Нападающий 10 5 6 11 6
49 Макаров Василий Хорс 78 Нападающий 7 2 9 11 0
50 Оркин Эйваз Личность 29 Нападающий 24 8 2 10 20
51 Багаутдинов Айдар РН-Москва 36 Защитник 22 5 5 10 4
52 Лутаев Иван Альфа (Москва) 23 Защитник 11 6 4 10 33
53 Штыков Дмитрий РН-Москва 22 Нападающий 24 4 5 9 18
54 Секретов Алексей Альфа (Москва) 9 Нападающий 22 4 5 9 12
55 Синяков Виталий Хорс 19 Нападающий 18 1 8 9 4
56 Кошкарев Алексей HC ROCKETS 55 Нападающий 12 4 5 9 10
57 Романов Роман Хорс 13 Нападающий 11 4 5 9 6
58 Родионов Михаил Личность 42 Нападающий 7 5 4 9 2
59 Романов Александр Хорс 9 Нападающий 7 4 5 9 10
60 Винокуров Илья Хорс 97 Нападающий 6 5 4 9 0
61 Набатов Сергей Личность 17 Защитник 23 3 5 8 26
62 Ротин Егор Личность 10 Защитник 19 4 4 8 20
63 Кушников Павел Альфа (Москва) 25 Нападающий 18 3 5 8 6
64 Кушнерев Дмитрий Хорс 67 Нападающий 8 0 8 8 0
65 Цветнов Никита Ghostbusters 50 Защитник 18 3 4 7 20
66 Артемов Борис HC ROCKETS 47 Нападающий 15 6 1 7 28
67 Арифуллин Рустам Альфа (Москва) 28 Нападающий 12 1 6 7 2
68 Кудинов Михаил Хорс 71 Нападающий 8 4 3 7 6
69 Быстров Николай HC ROCKETS 73 Нападающий 7 2 5 7 6
70 Кащенко Алексей Альфа (Москва) 69 Нападающий 6 1 6 7 0
71 Пискарев Кирилл Личность 5 Нападающий 24 3 3 6 10
72 Чорный Алексей HC ROCKETS 43 Защитник 21 1 5 6 8
73 Буланов Юрий РН-Москва 13 Нападающий 20 2 4 6 14
74 Петров Андрей Альфа (Москва) 70 Защитник 19 2 4 6 14
75 Крехов Сергей Личность 77 Нападающий 17 4 2 6 0
76 Мухин Илья Личность 55 Защитник 11 2 4 6 8
77 Григорьев Сергей РН-Москва 5 Нападающий 9 1 5 6 6
78 Ларичев Александр Ghostbusters 94 Нападающий 16 3 2 5 4
79 Верижников Артем HC ROCKETS 18 Нападающий 13 3 2 5 4
80 Краузе Никита HC ROCKETS 14 Защитник 10 0 5 5 6
81 Тельнова Екатерина Хорс 93 Защитник 20 1 3 4 4
82 Бурлаков Владимир Альфа (Москва) 4 Защитник 20 2 2 4 8
83 Ильин Глеб Альфа (Москва) 5 Нападающий 15 1 3 4 8
84 Васильев Дмитрий Личность 68 Нападающий 14 1 3 4 14
85 Рогожа Василий HC ROCKETS 11 Нападающий 11 1 3 4 2
86 Казанков Сергей HC ROCKETS 92 Нападающий 9 0 4 4 4
87 Захаров Вячеслав Хорс 19 Нападающий 9 1 3 4 0
88 Котов Виктор Ghostbusters 44 Нападающий 7 0 4 4 6
89 Бугреев Михаил Хорс 57 Нападающий 7 1 3 4 10
90 Осипов Максим Альфа (Москва) 0 6 3 1 4 16
91 Мальцев Артём Хорс 0 4 1 3 4 2
92 Трошкин Павел Альфа (Москва) 78 Защитник 23 0 3 3 4
93 Поротиков Семен Ghostbusters 22 Защитник 20 1 2 3 18
94 Горев Михаил Личность 4 Защитник 16 2 1 3 2
95 Жуланова Анна Хорс 91 Нападающий 16 1 2 3 0
96 Архипов Егор Альфа (Москва) 1 Вратарь 14 0 3 3 8
97 Кижеваткин Егор Ghostbusters 70 Нападающий 9 3 0 3 4
98 Маслов Андрей Личность 24 Нападающий 6 1 2 3 0
99 Овчинников Дмитрий РН-Москва 0 3 1 2 3 0
100 Петров Станислав Альфа (Москва) 0 3 1 2 3 6
101 Зотов Александр HC ROCKETS 0 2 1 2 3 0
102 Заморуев Андрей Личность 78 Нападающий 24 0 2 2 16
103 Мирошников Денис HC ROCKETS 56 Защитник 19 1 1 2 4
104 Плеханов Вадим РН-Москва 70 Нападающий 16 1 1 2 6
105 Козлов Александр Хорс 88 Защитник 16 0 2 2 6
106 Каминский Алексей Альфа (Москва) 51 Нападающий 16 1 1 2 0
107 Запускалов Андрей Ghostbusters 19 Защитник 13 2 0 2 16
108 Скирневский Антон HC ROCKETS 21 Защитник 12 1 1 2 20
109 Рубцов Александр Ghostbusters 16 Нападающий 10 0 2 2 0
110 Платонов Максим Хорс 51 Нападающий 9 0 2 2 0
111 Тухватуллин Руслан РН-Москва 4 Защитник 8 2 0 2 0
112 Сучилов Роман Ghostbusters 64 Нападающий 6 2 0 2 0
113 Александров Дмитрий Ghostbusters 73 Нападающий 5 1 1 2 0
114 Зарыпов Евгений Альфа (Москва) 91 Нападающий 3 1 1 2 0
115 Лебедев Дмитрий Альфа (Москва) 0 3 2 0 2 2
116 Демин Алексей HC ROCKETS 0 3 1 1 2 0
117 Колесников Алексей Альфа (Москва) 0 1 0 2 2 2
118 Жукова Софья Ghostbusters 83 Защитник 21 0 1 1 6
119 Мазурин Максим РН-Москва 79 Защитник 17 0 1 1 0
120 Борисов Александр Альфа (Москва) 82 Нападающий 16 0 1 1 8
121 Максимов Илья Ghostbusters 45 Нападающий 15 0 1 1 6
122 Гараев Иван РН-Москва 25 Вратарь 14 0 1 1 0
123 Гончаров Андрей Ghostbusters 98 Защитник 14 0 1 1 8
124 Дубенкова Диана Хорс 13 Защитник 14 1 0 1 8
125 Ямашев Роман Хорс 63 Вратарь 12 0 1 1 0
126 Абдукадыров Фируз Личность 41 Нападающий 12 0 1 1 8
127 Балакирев Андрей Личность 72 Вратарь 11 0 1 1 2
128 Ковальский Кирилл РН-Москва 9 Нападающий 10 0 1 1 8
129 Крылов Максим РН-Москва 19 Нападающий 10 1 0 1 8
130 Ульянов Даниил Альфа (Москва) 99 Защитник 9 1 0 1 4
131 Гришаков Владислав HC ROCKETS 72 Вратарь 8 0 1 1 12
132 Цакоев Андрей HC ROCKETS 12 Нападающий 7 1 0 1 6
133 Белицкий Михаил Ghostbusters 26 Нападающий 7 0 1 1 6
134 Михайлов Артем Альфа (Москва) 1 Вратарь 6 0 1 1 0
135 Баршаев Денис Альфа (Москва) 13 Нападающий 6 1 0 1 8
136 Алексеев Александр Ghostbusters 81 Нападающий 6 1 0 1 10
137 Назаров Алексей Хорс 0 5 0 1 1 0
138 Григорьев Константин HC ROCKETS 0 3 1 0 1 0
139 Орлюк Иван HC ROCKETS 0 2 0 1 1 0
140 Кожевников Дмитрий Хорс 0 2 0 1 1 0
141 Кунафин Ринат РН-Москва 0 2 0 1 1 0
142 Сидоров Дмитрий Личность 0 1 0 1 1 0
143 Жуланов Дмитрий Ghostbusters 9 Нападающий 1 0 1 1 0
100%