Статистика игроков

Штраф

М Игрок Клуб Амплуа И Штр Штр/И
1 Зай Денис Перцы 7 Нападающий 5 0 00:00
2 Маровянский Иван ЭнергоАльянс 19 Защитник 5 0 00:00
3 Федорищев Василий ЭнергоАльянс 18 Нападающий 5 0 00:00
4 Филин Иван Перцы 79 Нападающий 5 0 00:00
5 Еремин Павел Перцы 22 Нападающий 4 0 00:00
6 Коневин Егор Ice Kings 21 Нападающий 4 0 00:00
7 Косарев Сергей ЭнергоАльянс 92 Нападающий 4 0 00:00
8 Митрофанов Андрей Перцы 36 Нападающий 4 0 00:00
9 Сивчук Вадим Перцы 99 Нападающий 4 0 00:00
10 Абрамов Сергей Юность-75 76 Защитник 3 0 00:00
11 Быстров Дмитрий Ice Kings 98 Нападающий 3 0 00:00
12 Волчков Александр DeWorks 10 Нападающий 3 0 00:00
13 Воронов Максим Хорс (Москва) 67 Защитник 3 0 00:00
14 Евтеев Егор Ice Kings 82 Защитник 3 0 00:00
15 Камисов Евгений DeWorks 88 Нападающий 3 0 00:00
16 Коробков Денис Юность-75 36 Нападающий 3 0 00:00
17 Коробков Владислав Юность-75 94 Нападающий 3 0 00:00
18 Морозов Алексей Московский метрополитен 38 Защитник 3 0 00:00
19 Орлов Максим Московский метрополитен 3 Защитник 3 0 00:00
20 Сурков Алексей Московский метрополитен 95 Нападающий 3 0 00:00
21 Ям Михаил Хорс-2 90 Защитник 3 0 00:00
22 Абрамов Кирилл Юность-75 77 Нападающий 2 0 00:00
23 Адиятуллин Динар Ice Kings 37 Нападающий 2 0 00:00
24 Афанасьев Кирилл Ice Kings 17 Нападающий 2 0 00:00
25 Бубякин Евгений Ice Kings 92 Защитник 2 0 00:00
26 Булатов Даниил Ice Kings 15 Нападающий 2 0 00:00
27 Винокуров Илья Хорс-2 97 Нападающий 2 0 00:00
28 Грачев Павел Перцы 9 Нападающий 2 0 00:00
29 Данилин Александр Юность-75 14 Нападающий 2 0 00:00
30 Еремеев Даниил ЭнергоАльянс 41 Защитник 2 0 00:00
31 Задорин Александр Юность-75 73 Нападающий 2 0 00:00
32 Копытцов Петр DeWorks 19 Нападающий 2 0 00:00
33 Коротеев Александр Хорс (Москва) 92 Нападающий 2 0 00:00
34 Максимов Григорий DeWorks 22 Нападающий 2 0 00:00
35 Малиёв Александр Ice Kings 67 Нападающий 2 0 00:00
36 Расторгуев Дмитрий Хорс (Москва) 77 Нападающий 2 0 00:00
37 Романов Александр Хорс-2 91 Нападающий 2 0 00:00
38 Рыков Сергей ЭнергоАльянс 68 Нападающий 2 0 00:00
39 Смирнов Андрей Юность-75 66 Защитник 2 0 00:00
40 Строкатов Александр DeWorks 22 Нападающий 2 0 00:00
41 Траханов Денис Хорс-2 73 Защитник 2 0 00:00
42 Алферов Николай MAKAURUS 10 Нападающий 1 0 00:00
43 Барынин Андрей Хорс-2 51 Нападающий 1 0 00:00
44 Беляков Николай DeWorks 2 Защитник 1 0 00:00
45 Брезгунов Сергей Юность-75 2 Защитник 1 0 00:00
46 Гасилин Дмитрий ЭнергоАльянс 26 Защитник 1 0 00:00
47 Горбанков Дмитрий DeWorks 10 Нападающий 1 0 00:00
48 Градович Артем MAKAURUS 11 Нападающий 1 0 00:00
49 Григорян Виталий Московский метрополитен 13 Нападающий 1 0 00:00
50 Гриценко Евгений Московский метрополитен 71 Нападающий 1 0 00:00
51 Демин Алексей Перцы 36 Защитник 1 0 00:00
52 Заболотский Владимир Перцы 0 Нападающий 1 0 00:00
53 Заруба Даниил MAKAURUS 8 Защитник 1 0 00:00
54 Зубчинский Павел Murom Hockey 11 Нападающий 1 0 00:00
55 Канашев Станислав Murom Hockey 70 Защитник 1 0 00:00
56 Кацедым Никита MAKAURUS 72 Нападающий 1 0 00:00
57 Квартальнов Никита Murom Hockey 18 Нападающий 1 0 00:00
58 Клеменчёв Николай Перцы 69 Защитник 1 0 00:00
59 Кожокин Егор Murom Hockey 88 Защитник 1 0 00:00
60 Колоколов Константин Перцы 5 Защитник 1 0 00:00
61 Комаровский Владислав ЭнергоАльянс 62 Нападающий 1 0 00:00
62 Левин Станислав MAKAURUS 90 Нападающий 1 0 00:00
63 Обухов Александр Хорс (Москва) 97 Нападающий 1 0 00:00
64 Павленко Александр Murom Hockey 19 Нападающий 1 0 00:00
65 Перов Григорий Юность-75 39 Нападающий 1 0 00:00
66 Платонов Алексей Перцы 0 Защитник 1 0 00:00
67 Порошин Родион Murom Hockey 12 Защитник 1 0 00:00
68 Рузаков Андрей Хорс-2 24 Защитник 1 0 00:00
69 Рязанцев Александр DeWorks 81 Защитник 1 0 00:00
70 Ситхалилов Дмитрий DeWorks 66 Защитник 1 0 00:00
71 Швецов Александр Ice Kings 82 Защитник 1 0 00:00
72 Шелюто Илья Юность-75 37 Нападающий 1 0 00:00
73 Шляхтов Владислав Хорс (Москва) 86 Нападающий 1 0 00:00
74 Зуев Игорь Перцы 66 Защитник 5 2 00:24
75 Коротков Никита ЭнергоАльянс 7 Нападающий 5 2 00:24
76 Лашас Константин ЭнергоАльянс 9 Нападающий 5 2 00:24
77 Таци Никита Перцы 52 Нападающий 5 2 00:24
78 Бабкин Александр Ice Kings 22 Защитник 4 2 00:30
79 Кошелев Денис Перцы 16 Защитник 4 2 00:30
80 Леванов Никита Московский метрополитен 17 Нападающий 4 2 00:30
81 Новиков Кирилл DeWorks 17 Нападающий 4 2 00:30
82 Ногих Алексей Московский метрополитен 22 Нападающий 4 2 00:30
83 Нуца Иван Московский метрополитен 68 Нападающий 4 2 00:30
84 Сакаев Радмир Московский метрополитен 98 Нападающий 4 2 00:30
85 Турковский Василий Московский метрополитен 2 Защитник 4 2 00:30
86 Фадеев Александр ЭнергоАльянс 38 Нападающий 4 2 00:30
87 Филиппов Данила Ice Kings 8 Нападающий 4 2 00:30
88 Чвилев Матвей Ice Kings 66 Защитник 4 2 00:30
89 Швец Борис Ice Kings 92 Нападающий 4 2 00:30
90 Агафонов Иван Хорс-2 43 Защитник 3 2 00:40
91 Арсентьев Александр Ice Kings 2 Защитник 3 2 00:40
92 Бочаров Евгений Юность-75 87 Защитник 3 2 00:40
93 Дмитриев Александр ЭнергоАльянс 98 Нападающий 3 2 00:40
94 Дудукин Станислав Московский метрополитен 16 Защитник 3 2 00:40
95 Захаров Артем Московский метрополитен 56 Защитник 3 2 00:40
96 Короткий Владислав Ice Kings 13 Нападающий 3 2 00:40
97 Макаров Петр Московский метрополитен 35 Нападающий 3 2 00:40
98 Марченко Руслан Перцы 6 Защитник 3 2 00:40
99 Маслюк Егор Хорс (Москва) 12 Нападающий 3 2 00:40
100 Смирнов Борис Хорс-2 13 Нападающий 3 2 00:40
101 Соколов Илья ЭнергоАльянс 99 Нападающий 3 2 00:40
102 Спирин Сергей Перцы 77 Нападающий 3 2 00:40
103 Терлак Сергей Хорс (Москва) 19 Защитник 3 2 00:40
104 Фирсов Никита Ice Kings 23 Защитник 3 2 00:40
105 Шмаков Андрей DeWorks 18 Нападающий 3 2 00:40
106 Шошкин Сергей DeWorks 6 Защитник 3 2 00:40
107 Щенов Даниил Перцы 86 Нападающий 3 2 00:40
108 Быковских Алексей Ice Kings 92 Нападающий 2 2 01:00
109 Демин Павел Хорс-2 89 Нападающий 2 2 01:00
110 Истомин Степан Перцы 12 Нападающий 2 2 01:00
111 Ковалев Владимир Московский метрополитен 19 Нападающий 2 2 01:00
112 Кувизенков Антон Московский метрополитен 10 Нападающий 2 2 01:00
113 Кушнерев Дмитрий Хорс-2 43 Нападающий 2 2 01:00
114 Миргород Дмитрий Хорс (Москва) 15 Защитник 2 2 01:00
115 Поздняков Павел Хорс (Москва) 23 Нападающий 2 2 01:00
116 Прошкин Евгений DeWorks 15 Защитник 2 2 01:00
117 Сысоев Захар Юность-75 55 Защитник 2 2 01:00
118 Тихомиров Вадим Московский метрополитен 9 Защитник 2 2 01:00
119 Шагов Алексей Хорс-2 96 Нападающий 2 2 01:00
120 Жомер Максим Перцы 0 Нападающий 1 2 02:00
121 Затеев Павел Юность-75 15 Нападающий 1 2 02:00
122 Лебедев Даниил ЭнергоАльянс 21 Защитник 1 2 02:00
123 Ломов Максим Перцы 95 Защитник 1 2 02:00
124 Миронов Илья Хорс-2 57 Защитник 1 2 02:00
125 Сурков Алексей Юность-75 22 Нападающий 1 2 02:00
126 Исаченко Сергей ЭнергоАльянс 67 Нападающий 5 4 00:48
127 Шеин Дмитрий Перцы 9 Нападающий 5 4 00:48
128 Амбарцумян Иван Перцы 37 Защитник 4 4 01:00
129 Горшков Денис DeWorks 9 Защитник 4 4 01:00
130 Власенко Артем Юность-75 35 Защитник 3 4 01:20
131 Догадин Олег Хорс (Москва) 50 Защитник 3 4 01:20
132 Курбатов Артем ЭнергоАльянс 6 Защитник 3 4 01:20
133 Платонов Максим Московский метрополитен 18 Нападающий 3 4 01:20
134 Терлак Сергей Хорс-2 96 Нападающий 3 4 01:20
135 Ям Михаил Хорс (Москва) 81 Защитник 3 4 01:20
136 Быков Григорий ЭнергоАльянс 2 Защитник 2 4 02:00
137 Винокуров Илья Хорс (Москва) 97 Нападающий 2 4 02:00
138 Ермолаев Денис Хорс (Москва) 2 Защитник 2 4 02:00
139 Третьяченко Дмитрий DeWorks 8 Нападающий 2 4 02:00
140 Куваев Александр Murom Hockey 79 Нападающий 1 4 04:00
141 Коротаев Илья Перцы 13 Нападающий 5 6 01:12
142 Харизов Семен ЭнергоАльянс 12 Нападающий 5 6 01:12
143 Маметьев Кирилл Ice Kings 29 Нападающий 4 6 01:30
144 Ганичев Александр ЭнергоАльянс 57 Защитник 3 6 02:00
145 Плинер Михаил Хорс-2 51 Нападающий 3 6 02:00
146 Лопатюк Александр Хорс (Москва) 73 Защитник 3 8 02:40
147 Дудукин Евгений Московский метрополитен 78 Защитник 4 10 02:30
148 Слесаревский Дмитрий Московский метрополитен 24 Нападающий 4 10 02:30
149 Пилия Даниил DeWorks 13 Нападающий 4 14 03:30
150 Шагов Алексей Хорс (Москва) 96 Защитник 2 26 13:00
151 Бобров Максим Ice Kings 71 Нападающий 3 29 09:40
152 Гришин Александр MAKAURUS 89 Нападающий 1 29 29:00
153 Романов Александр Хорс (Москва) 13 Нападающий 1 29 29:00
100%