Статистика игроков

Плюс/Минус (+/-)

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А (+/-) Штр
1 Максимов Константин STARS 33 Нападающий 4 7 5 15.0000 2
2 Чернаускас Юозас Хорс-2 0 1 6 3 14.0000 0
3 Нестеров Виталий STARS 13 Нападающий 4 8 3 13.0000 4
4 Шленков Ярослав Хорс (Подольск) 0 2 1 2 13.0000 0
5 Терлак Сергей Хорс (Подольск) 96 Нападающий 2 6 2 12.0000 4
6 Сидоренко Тимур STARS 0 3 5 5 11.0000 4
7 Троянов Дмитрий Хорс-2 3 Нападающий 1 3 3 11.0000 2
8 Баранов Алексей Top Gun 84 Нападающий 3 7 3 10.0000 0
9 Избаш Илья Личность 7 Нападающий 3 4 8 10.0000 4
10 Шадрин Сергей СУ-111 28 Нападающий 3 4 8 10.0000 0
11 Кучерков Иван Личность 9 Нападающий 3 4 3 10.0000 0
12 Черкашин Андрей Московский метрополитен-2 93 Нападающий 3 3 5 10.0000 0
13 Лобанов Роман Дружина-2017 86 Нападающий 3 2 5 10.0000 0
14 Козлов Александр Хорс-2 0 1 1 0 10.0000 0
15 Лекомцев Виталий Зарубежнефть 16 Защитник 3 0 2 10.0000 0
16 Зуев Дмитрий STARS 72 Нападающий 3 6 3 9.0000 8
17 Попов Олег Хорс-2 0 1 5 2 9.0000 0
18 Дудуев Данила Хорс-2 0 1 4 2 9.0000 0
19 Атлас Владислав HC Impulse 10 Нападающий 2 3 4 9.0000 0
20 Саввин Олег HC Impulse 7 Нападающий 2 3 1 9.0000 0
21 Константинов Роман СУ-111 19 Нападающий 3 2 5 9.0000 2
22 Бондарев Владислав Хорс (Подольск) 15 Нападающий 2 2 5 9.0000 0
23 Бойков Андрей Дружина-2017 81 Нападающий 3 2 2 9.0000 0
24 Кузнецов Александр Феникс 12 Нападающий 3 1 3 9.0000 2
25 Дядюшко Александр HC Impulse 22 Нападающий 2 0 1 9.0000 0
26 Синяков Виталий Хорс-2 67 Защитник 1 0 0 9.0000 0
27 Миронов Василий РН-Москва 40 Нападающий 3 4 1 8.0000 2
28 Канюка Денис Московский метрополитен-2 79 Нападающий 3 4 1 8.0000 6
29 Левицкий Игорь Феникс 90 Нападающий 3 4 0 8.0000 2
30 Чорный Алексей Зарубежнефть 33 Защитник 4 3 0 8.0000 0
31 Чистяков Сергей Личность 0 3 2 1 8.0000 2
32 Беседин Владимир Московский метрополитен-2 16 Защитник 3 2 0 8.0000 0
33 Герда Владислав Дружина-2017 37 Защитник 3 1 1 8.0000 0
34 Володин Дмитрий Зарубежнефть 44 Защитник 3 0 1 8.0000 0
35 Лобурь Михаил Личность 69 Нападающий 3 6 0 7.0000 0
36 Макеев Вадим Зарубежнефть 15 Нападающий 3 5 2 7.0000 2
37 Нитусов Денис Острые козырьки 76 Нападающий 3 4 1 7.0000 2
38 Тарарушкин Александр STARS 71 Нападающий 4 3 4 7.0000 4
39 Тертычный Павел Дружина-2017 27 Нападающий 3 3 3 7.0000 0
40 Карпушев Виталий HC Impulse 0 2 3 1 7.0000 0
41 Панков Ярослав Московский метрополитен-2 33 Нападающий 3 2 3 7.0000 4
42 Романов Александр Перцы PRO 91 Нападающий 2 2 3 7.0000 0
43 Еловацкий Иван Хорс-2 0 1 2 2 7.0000 0
44 Новопашин Виталий Феникс 80 Защитник 3 2 1 7.0000 0
45 Гасилин Дмитрий ЭнергоАльянс 26 Защитник 2 1 4 7.0000 0
46 Князев Александр Зарубежнефть 26 Нападающий 3 1 3 7.0000 0
47 Спиридонов Алексей СУ-111 83 Нападающий 3 1 2 7.0000 2
48 Боровской Вячеслав Зверобои 16 Защитник 1 1 0 7.0000 2
49 Волчков Александр Хорс-2 67 Нападающий 1 0 3 7.0000 0
50 Макаревич Александр HC Impulse 0 2 0 0 7.0000 0
51 Петухов Сергей СУ-111 69 Нападающий 3 5 2 6.0000 2
52 Коротков Никита ЭнергоАльянс 7 Нападающий 2 5 1 6.0000 0
53 Фадеев Александр ЭнергоАльянс 38 Нападающий 2 4 1 6.0000 2
54 Сазонов Роман Ghostbusters 80 Нападающий 3 3 3 6.0000 4
55 Хисюк Иван Московский метрополитен-2 72 Нападающий 3 3 1 6.0000 0
56 Лихачев Артем Хорс-2 0 1 2 2 6.0000 0
57 Кирьяков Семен STARS 18 Нападающий 4 2 1 6.0000 4
58 Новиков Роман STARS 61 Защитник 4 1 2 6.0000 0
59 Кулик Денис Феникс 23 Нападающий 3 1 2 6.0000 0
60 Хохлов Денис СУ-111 11 Защитник 3 0 2 6.0000 0
61 Подгурский Александр Личность 0 3 0 2 6.0000 4
62 Воронин Станислав ЗАПОЛЯРНИК 44 Защитник 2 0 1 6.0000 0
63 Ануфриев Антон STARS 7 Защитник 4 0 0 6.0000 0
64 Титов Вадим Дружина-2017 31 Защитник 3 0 0 6.0000 0
65 Троценко Евгений Зверобои 23 Защитник 1 0 0 6.0000 0
66 Ладехин Илья Металлург 37 Нападающий 4 7 0 5.0000 0
67 Дробнов Алексей Lightning 75 Нападающий 2 4 2 5.0000 0
68 Турковский Василий Московский метрополитен-2 2 Тренер 3 3 4 5.0000 0
69 Запускалов Андрей Ghostbusters 19 Защитник 3 3 0 5.0000 4
70 Дымченко Олег HC Impulse 55 Нападающий 2 3 0 5.0000 0
71 Андреев Кирилл STARS 22 Защитник 4 2 5 5.0000 2
72 Васильев Олег Металлург 89 Нападающий 4 2 1 5.0000 0
73 Пискарев Кирилл Личность 5 Нападающий 3 2 1 5.0000 0
74 Земненков Дмитрий Прорыв 0 2 2 1 5.0000 0
75 Тимофеев Владимир РН-Москва 33 Нападающий 3 2 0 5.0000 0
76 Шаула Руслан HC Impulse 29 Защитник 2 2 0 5.0000 0
77 Станкевич Андрей HC Impulse 24 Защитник 2 2 0 5.0000 2
78 Оркин Эйваз Личность 29 Нападающий 3 1 2 5.0000 0
79 Клименко Глеб Феникс 50 Нападающий 3 1 1 5.0000 0
80 Харизов Семен ЭнергоАльянс 12 Нападающий 2 1 1 5.0000 2
81 Чернов Александр Московский метрополитен-2 25 Защитник 3 1 0 5.0000 0
82 Тимофеев Максим Феникс 14 Защитник 3 1 0 5.0000 0
83 Максимов Григорий HC Impulse 44 Защитник 2 1 0 5.0000 2
84 Плешко Дмитрий HC Impulse 71 Нападающий 2 0 2 5.0000 0
85 Киселев Александр Дружина-2017 85 Защитник 3 0 1 5.0000 0
86 Мячев Дмитрий Феникс 96 Нападающий 3 0 1 5.0000 0
87 Мукукинов Сергей Московский метрополитен-2 5 Защитник 3 0 1 5.0000 0
88 Калита Василий STARS 65 Защитник 4 0 0 5.0000 4
89 Гороян Артем Primus 14 Нападающий 2 0 0 5.0000 0
90 Завьялов Евгений Личность 71 Нападающий 2 0 0 5.0000 0
91 Артамонов Андрей Хорс-2 0 1 0 0 5.0000 2
92 Желтов Николай Хорс-2 0 1 0 0 5.0000 0
93 Лазурко Андрей Lightning 37 Нападающий 3 5 2 4.0000 0
94 Бояркин Виталий Grizzly Dream Team 25 Нападающий 4 5 1 4.0000 0
95 Сигарёв Андрей Феникс 36 Нападающий 3 4 1 4.0000 0
96 Исаченко Сергей ЭнергоАльянс 67 Нападающий 2 4 1 4.0000 0
97 Платонов Максим Московский метрополитен 18 Нападающий 5 3 3 4.0000 0
98 Хромышев Владимир Личность 0 3 3 1 4.0000 0
99 Крехов Сергей Личность 77 Нападающий 3 3 0 4.0000 0
100 Александров Михаил Жара 13 Нападающий 1 3 0 4.0000 0
101 Набатов Сергей Личность 17 Защитник 3 2 3 4.0000 0
102 Горохов Никита Lightning 20 Нападающий 2 2 3 4.0000 0
103 Детинин Роман Яндекс Team 15 Нападающий 3 2 1 4.0000 0
104 Куликов Артем Прорыв 94 Защитник 2 2 0 4.0000 14
105 Степанюк Илья HC RED ROCKETS 97 Нападающий 2 2 0 4.0000 0
106 Климов Николай Львы 8 Нападающий 1 2 0 4.0000 4
107 Черных Дмитрий Lightning 47 Нападающий 4 1 4 4.0000 4
108 Григорьев Сергей РН-Москва 5 Нападающий 3 1 3 4.0000 0
109 Антонов Александр STARS 21 Защитник 5 1 2 4.0000 0
110 Бурмагин Андрей СУ-111 37 Нападающий 3 1 2 4.0000 0
111 Кабаков Игорь Ягуар 12 Нападающий 3 1 2 4.0000 0
112 Рассказов Сергей Дружина-2017 7 Нападающий 3 1 1 4.0000 2
113 Комаров Максим Ice Tigers 98 Защитник 3 1 0 4.0000 0
114 Штыков Дмитрий РН-Москва 22 Нападающий 3 1 0 4.0000 0
115 Наседкин Дмитрий Львы 0 1 1 0 4.0000 0
116 Солдатенков Алексей Primus light 41 Нападающий 1 1 0 4.0000 0
117 Тараканов Михаил Московский метрополитен 48 Нападающий 2 0 4 4.0000 0
118 Зуев Игорь HC Impulse 69 Защитник 2 0 2 4.0000 2
119 Орлов Денис Grizzly Dream Team 24 Защитник 1 0 2 4.0000 0
120 Соловьев Максим STARS 11 Защитник 4 0 1 4.0000 4
121 Васильев Дмитрий Личность 68 Нападающий 3 0 1 4.0000 0
122 Родионов Алексей Lightning 88 Нападающий 2 0 1 4.0000 0
123 Синяков Борис СУ-111 91 Защитник 3 0 0 4.0000 0
124 Титов Александр Прорыв 10 Нападающий 2 0 0 4.0000 0
125 Дмитриев Дмитрий Жара 21 Нападающий 1 0 0 4.0000 0
126 Жучков Виктор ЗАПОЛЯРНИК 79 Защитник 1 0 0 4.0000 2
127 Зубарев Денис СУ-111 9 Нападающий 3 4 2 3.0000 0
128 Волковницкий Владислав Primus light 0 1 4 0 3.0000 0
129 Мелихов Ярослав Ice Tigers 0 3 3 4 3.0000 0
130 Минин Иван Металлург 28 Нападающий 4 3 3 3.0000 0
131 Богоутдинов Ренат Зверобои 79 Нападающий 1 3 3 3.0000 0
132 Зубарев Алексей ЗАПОЛЯРНИК 27 Нападающий 1 3 2 3.0000 0
133 Стрельцов Денис Зарубежнефть 25 Защитник 3 3 1 3.0000 4
134 Панов Илья Зверобои 14 Защитник 1 3 1 3.0000 0
135 Константинов Егор Московский метрополитен 9 Нападающий 2 3 0 3.0000 2
136 Гришечкин Алексей HC BLACK ROCKETS 15 Защитник 1 3 0 3.0000 0
137 Барчан Павел Top Gun 77 Нападающий 3 2 2 3.0000 2
138 Колягин Алексей Прорыв 71 Нападающий 2 2 2 3.0000 4
139 Коршунов Иван Московский метрополитен-2 11 Защитник 3 2 1 3.0000 0
140 Максимов Михаил Жара 12 Нападающий 1 2 1 3.0000 0
141 Захаров Александр Инженерное оборудование 14 Нападающий 1 2 1 3.0000 0
142 Тёмкин Максим HC RED ROCKETS 96 Нападающий 1 2 1 3.0000 0
143 Волошина Мария Grizzly Dream Team 98 Нападающий 4 2 0 3.0000 0
144 Горшков Андрей Дружина-2017 30 Нападающий 3 2 0 3.0000 0
145 Шаев Игорь Primus 88 Нападающий 1 2 0 3.0000 0
146 Иванов Алексей Острые козырьки 22 Нападающий 3 1 4 3.0000 2
147 Чересленко Павел Баума 26 Нападающий 3 1 3 3.0000 0
148 Бурина Татьяна Ice Tigers 90 Нападающий 3 1 3 3.0000 0
149 Обухов Александр Хорс (Подольск) 0 1 1 3 3.0000 0
150 Исаев Андрей HC GT 7 Нападающий 2 1 2 3.0000 0
151 Шаев Алексей Primus 7 Нападающий 2 1 2 3.0000 2
152 Майоров Владислав Primus light 0 1 1 2 3.0000 0
153 Баскаков Эльдар ЗАПОЛЯРНИК 87 Нападающий 1 1 2 3.0000 0
154 Ряполов Виктор Металлург 27 Нападающий 4 1 0 3.0000 2
155 Кагдин Александр Острые козырьки 97 Нападающий 3 1 0 3.0000 0
156 Руднев Андрей СУ-111 55 Защитник 3 1 0 3.0000 0
157 Вилковыский Илья Grizzly Dream Team 71 Нападающий 3 1 0 3.0000 0
158 Серков Игорь Яндекс Team 47 Нападающий 3 1 0 3.0000 0
159 Заморуев Андрей Личность 78 Нападающий 3 1 0 3.0000 0
160 Кирякин Евгений Буран-2 19 Нападающий 2 1 0 3.0000 2
161 Зайцев Валерий HC GT 22 Защитник 2 1 0 3.0000 2
162 Дружинин Кирилл Острые козырьки 19 Нападающий 1 1 0 3.0000 0
163 Игнатьев Александр HC BLACK ROCKETS 75 Нападающий 1 1 0 3.0000 0
164 Костерев Алексей Перцы PRO 22 Защитник 1 1 0 3.0000 0
165 Симкин Георгий HC RED ROCKETS 3 Защитник 1 1 0 3.0000 0
166 Торопыгин Алексей Металлург 78 Нападающий 3 0 4 3.0000 0
167 Александров Дмитрий Ghostbusters 73 Нападающий 3 0 4 3.0000 0
168 Сидельников Андрей HC BLACK ROCKETS 0 1 0 3 3.0000 0
169 Ям Михаил Хорс (Подольск) 81 Защитник 1 0 3 3.0000 0
170 Соболев Александр STARS 27 Нападающий 4 0 2 3.0000 2
171 Жмуров Максим Личность 0 3 0 2 3.0000 4
172 Айкашев Игорь Яндекс Team 95 Защитник 3 0 2 3.0000 0
173 Тимошенко Михаил Острые козырьки 54 Нападающий 3 0 2 3.0000 2
174 Лашас Константин ЭнергоАльянс 9 Нападающий 2 0 2 3.0000 0
175 Винокуров Илья Хорс (Подольск) 0 1 0 2 3.0000 0
176 Бугаенко Борислав Зверобои 12 Нападающий 1 0 2 3.0000 0
177 Старцев Дмитрий Львы 11 Защитник 1 0 2 3.0000 0
178 Эрнандес Даниэль STARS 94 Нападающий 4 0 1 3.0000 0
179 Сербуков Александр Grizzly Dream Team 73 Нападающий 3 0 1 3.0000 0
180 Селезнев Яков Феникс 9 Защитник 3 0 1 3.0000 0
181 Папина Валерия Ice Tigers 0 3 0 1 3.0000 2
182 Потлог Алексей РН-Москва 29 Защитник 3 0 1 3.0000 0
183 Медведев Владислав Primus 72 Нападающий 2 0 1 3.0000 2
184 Молканов Олег HC RED ROCKETS 45 Защитник 1 0 1 3.0000 4
185 Дудукин Евгений Московский метрополитен 78 Защитник 5 0 0 3.0000 6
186 Сурков Алексей Московский метрополитен-2 95 Нападающий 3 0 0 3.0000 0
187 Рыжков Дмитрий Острые козырьки 48 Защитник 3 0 0 3.0000 0
188 Багаутдинов Айдар РН-Москва 36 Защитник 3 0 0 3.0000 0
189 Коныгин Дмитрий Яндекс Team 86 Защитник 3 0 0 3.0000 0
190 Вонсович Александр Grizzly Dream Team 0 3 0 0 3.0000 0
191 Вересокин Дмитрий ЭнергоАльянс 19 Защитник 2 0 0 3.0000 0
192 Старина Юрий Жара 8 Защитник 1 0 0 3.0000 0
193 Авруцкий Георгий Львы 19 Защитник 1 0 0 3.0000 0
194 Цыганков Андрей Primus light 10 Защитник 1 0 0 3.0000 0
195 Поляков Кирилл HC BLACK ROCKETS 70 Нападающий 1 0 0 3.0000 0
196 Широков Андрей Хорс (Подольск) 25 Защитник 1 0 0 3.0000 0
197 Жакин Александр Львы 77 Нападающий 1 0 0 3.0000 0
198 Коба Олег Арсенал 0 3 4 1 2.0000 0
199 Макеев Алексей Murom Hockey 40+ 61 Нападающий 2 4 0 2.0000 2
200 Бахметьев Павел Яндекс Team 14 Нападающий 2 3 2 2.0000 0
201 Калугин Андрей Прорыв 47 Нападающий 2 3 1 2.0000 0
202 Гончаров Александр Зверобои 20 Нападающий 1 3 0 2.0000 0
203 Круглов Сергей ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ 9 Нападающий 1 3 0 2.0000 0
204 Лопатухин Максим Top Gun 89 Нападающий 3 2 1 2.0000 2
205 Саликов Никита PROHOCKEY 6 Нападающий 2 2 1 2.0000 0
206 Зенков Дмитрий Баума 69 Защитник 3 2 0 2.0000 2
207 Тихонюк Александр Яндекс Team 25 Нападающий 3 2 0 2.0000 0
208 Зацепилин Виталий Феникс 88 Нападающий 3 2 0 2.0000 0
209 Свотнев Николай Дружина-2017 68 Нападающий 3 2 0 2.0000 2
210 Милехин Михаил Аркада (Смоленск) 72 Нападающий 2 2 0 2.0000 2
211 Смирнов Роман Московский метрополитен 50 Защитник 2 2 0 2.0000 0
212 Блатов Алексей HC GT 86 Нападающий 2 2 0 2.0000 0
213 Якшинский Вячеслав Progress 14 Нападающий 1 2 0 2.0000 0
214 Муханов Илья Арсенал 0 3 1 3 2.0000 2
215 Сидоров Дмитрий Личность 0 3 1 1 2.0000 4
216 Хайруллин Марсель Зарубежнефть 31 Нападающий 3 1 1 2.0000 0
217 Демкин Алексей HC RED ROCKETS 34 Защитник 2 1 1 2.0000 0
218 Ломтев Сергей Primus 8 Нападающий 1 1 1 2.0000 0
219 Хачатуров Григор Хорс (Подольск) 92 Нападающий 1 1 1 2.0000 0
220 Мясоедов Максим Инженерное оборудование 51 Нападающий 1 1 1 2.0000 0
221 Хоробрых Андрей Жара 30 Нападающий 1 1 1 2.0000 0
222 Ушацкий Андрей Primus light 15 Нападающий 1 1 1 2.0000 0
223 Тихонов Сергей ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ 17 Нападающий 1 1 1 2.0000 0
224 Турлаев Павел Progress 11 Нападающий 1 1 1 2.0000 0
225 Суязов Андрей Primus light 0 1 1 1 2.0000 0
226 Янов Герман STARS 9 Нападающий 4 1 0 2.0000 0
227 Чернов Константин Баума 68 Нападающий 3 1 0 2.0000 0
228 Иванов Юрий Grizzly Dream Team 42 Защитник 3 1 0 2.0000 0
229 Смолина Екатерина Ice Tigers 36 Нападающий 3 1 0 2.0000 0
230 Сулейманов Ильдус Аркада (Смоленск) 33 Нападающий 2 1 0 2.0000 0
231 Белёв Артем HC GT 9 Нападающий 2 1 0 2.0000 0
232 Гришин Максим Московский метрополитен-2 23 Нападающий 2 1 0 2.0000 0
233 Денисов Кирилл ЗАПОЛЯРНИК 15 Нападающий 1 1 0 2.0000 0
234 Васюхин Дмитрий Острые козырьки 69 Нападающий 1 1 0 2.0000 0
235 Новиков Кирилл Перцы PRO 13 Нападающий 1 1 0 2.0000 0
236 Барынин Андрей Хорс (Подольск) 9 Нападающий 1 1 0 2.0000 2
237 Демин Сергей HC WILD ROCKETS 77 Нападающий 1 1 0 2.0000 0
238 Магамедов Руслан Львы 33 Нападающий 1 1 0 2.0000 0
239 Хаимов Илья Личность 0 3 0 3 2.0000 0
240 Ногих Алексей Московский метрополитен 22 Нападающий 2 0 3 2.0000 0
241 Черкашина Елена Инженерное оборудование 5 Нападающий 2 0 3 2.0000 0
242 Благинин Евгений Lightning 96 Нападающий 2 0 3 2.0000 0
243 Химичев Александр Инженерное оборудование 0 4 0 2 2.0000 0
244 Шваков Егор Дизель 71 Нападающий 3 0 2 2.0000 0
245 Сивчук Вадим Феникс 4 Нападающий 3 0 2 2.0000 0
246 Сидоров Максим HC GT 99 Нападающий 2 0 2 2.0000 0
247 Новиков Сергей Progress 23 Нападающий 1 0 2 2.0000 2
248 Бусов Дмитрий Баума 2 Нападающий 3 0 1 2.0000 0
249 Наумец Игорь РН-Москва 68 Защитник 3 0 1 2.0000 0
250 Вяткин Максим Феникс 78 Нападающий 3 0 1 2.0000 0
251 Буженинов Евгений Зарубежнефть 55 Нападающий 3 0 1 2.0000 4
252 Иванов Алексей Московский метрополитен-2 87 Защитник 3 0 1 2.0000 0
253 Волевич Юрий Львы 93 Нападающий 1 0 1 2.0000 0
254 Карасев Павел Жара 88 Нападающий 1 0 1 2.0000 2
255 Никулочкин Андрей HC RED ROCKETS 35 Нападающий 1 0 1 2.0000 0
256 Харламов Никита Хорс (Подольск) 17 Защитник 1 0 1 2.0000 0
257 Володин Владимир HC RED ROCKETS 91 Нападающий 1 0 1 2.0000 0
258 Катков Тимофей Перцы PRO 11 Нападающий 1 0 1 2.0000 0
259 Романенко Михаил Жара 11 Нападающий 1 0 1 2.0000 0
260 Осипов Денис Феникс 51 Защитник 3 0 0 2.0000 0
261 Володин Андрей Ice Tigers 57 Нападающий 3 0 0 2.0000 0
262 Орешков Олег Дружина-2017 29 Нападающий 3 0 0 2.0000 0
263 Митрофанов Антон Зарубежнефть 83 Защитник 3 0 0 2.0000 0
264 Беспалов Сергей Острые козырьки 18 Защитник 3 0 0 2.0000 2
265 Бернацкий Сергей Феникс 75 Защитник 3 0 0 2.0000 0
266 Иванов Никита Феникс 55 Нападающий 3 0 0 2.0000 0
267 Зайцев Алексей Яндекс Team 89 Нападающий 3 0 0 2.0000 0
268 Тимашков Петр Top Gun 15 Защитник 3 0 0 2.0000 0
269 Соболев Андрей Ice Tigers 18 Нападающий 3 0 0 2.0000 0
270 Хрусталева Людмила Инженерное оборудование 28 Защитник 2 0 0 2.0000 0
271 Орлов Максим Московский метрополитен 3 Защитник 2 0 0 2.0000 0
272 Федюнин Виталий Линкор-центр 39 Защитник 2 0 0 2.0000 0
273 Шераухов Михаил Прорыв 0 2 0 0 2.0000 2
274 Коновалов Андрей Хорс (Подольск) 22 Нападающий 1 0 0 2.0000 0
275 Хлебников Андрей Primus light 4 Защитник 1 0 0 2.0000 0
276 Кокин Николай ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ 15 Нападающий 1 0 0 2.0000 2
277 Левичев Алексей Прорыв 14 Нападающий 1 0 0 2.0000 0
278 Зарипов Роман ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ 87 Нападающий 1 0 0 2.0000 0
279 Кукалев Кирилл Благовест 77 Нападающий 1 0 0 2.0000 2
280 Байзыханов Серик Grizzly Dream Team 40 Нападающий 1 0 0 2.0000 2
281 Алгазин Виктор Жара 71 Нападающий 1 0 0 2.0000 0
282 Арсеньев Иван HC BLACK ROCKETS 89 Нападающий 1 0 0 2.0000 0
283 Бадин Андрей Progress 80 Защитник 1 0 0 2.0000 0
284 Хомяков Иван HC WILD ROCKETS 8 Защитник 1 0 0 2.0000 0
285 Яковлев Алексей Ягуар 0 3 4 2 1.0000 0
286 Родионов Михаил Lightning 21 Нападающий 2 4 2 1.0000 0
287 Махов Константин Ice Tigers 3 Защитник 3 4 0 1.0000 0
288 Свиридов Даниил Ice Tigers 42 Нападающий 3 3 1 1.0000 0
289 Рубцов Александр Ghostbusters 16 Нападающий 3 2 3 1.0000 0
290 Полозов Михаил Дизель 19 Защитник 3 2 2 1.0000 0
291 Зотов Александр HC WILD ROCKETS 17 Нападающий 1 2 2 1.0000 0
292 Минькин Борис Дружина-2017 44 Нападающий 3 2 1 1.0000 0
293 Дубовиков Денис Яндекс Team 0 3 2 0 1.0000 0
294 Сладков Владислав СУ-111 89 Защитник 3 2 0 1.0000 0
295 Акмайкин Олег Ягуар 23 Защитник 3 2 0 1.0000 2
296 Бубнов Павел Инженерное оборудование 0 Нападающий 2 2 0 1.0000 0
297 Ширяев Сергей Благовест 78 Нападающий 1 2 0 1.0000 0
298 Гавриков Александр Арсенал 0 3 1 3 1.0000 0
299 Садовский Илья Благовест 21 Защитник 1 1 2 1.0000 2
300 Сучилов Роман Ghostbusters 64 Нападающий 3 1 1 1.0000 0
301 Казаков Александр Гром 14 Нападающий 2 1 1 1.0000 0
302 Калымбет Игорь Зверобои 7 Нападающий 1 1 1 1.0000 0
303 Кузнецов Петр Арсенал 0 3 1 0 1.0000 2
304 Радловский Сергей Grizzly Dream Team 91 Нападающий 3 1 0 1.0000 0
305 Лобанова Ольга Ice Tigers 12 Нападающий 3 1 0 1.0000 0
306 Скобляков Никита Зарубежнефть 97 Защитник 3 1 0 1.0000 0
307 Кабанов Олег Арсенал 0 3 1 0 1.0000 0
308 Муртазин Михаил Top Gun 38 Нападающий 3 1 0 1.0000 2
309 Егоров Георгий Зарубежнефть 7 Защитник 3 1 0 1.0000 2
310 Виноградов Павел Grizzly Dream Team 6 Защитник 3 1 0 1.0000 0
311 Козловский Виктор Московский метрополитен-2 80 Нападающий 3 1 0 1.0000 0
312 Первутинский Артем Яндекс Team 0 3 1 0 1.0000 0
313 Разумовский Григорий Гром 19 Нападающий 2 1 0 1.0000 0
314 Ивченко Сергей Инженерное оборудование 74 Защитник 2 1 0 1.0000 0
315 Васильев Сергей Буран-2 79 Нападающий 2 1 0 1.0000 0
316 Орлов Руслан HC Impulse 0 Защитник 2 1 0 1.0000 0
317 Рощин Юрий HC GT 26 Нападающий 2 1 0 1.0000 0
318 Козлов Илья Black & White 98 Нападающий 2 1 0 1.0000 0
319 Быков Григорий ЭнергоАльянс 2 Защитник 2 1 0 1.0000 2
320 Таранов Кирилл Московский метрополитен 44 Нападающий 2 1 0 1.0000 0
321 Тараскин Михаил Прорыв 69 Нападающий 2 1 0 1.0000 0
322 Драницын Александр Гром 0 2 1 0 1.0000 0
323 Тутариков Егор HC ROCKETS 99 Нападающий 1 1 0 1.0000 0
324 Павлов Роман Карпы 51 Защитник 1 1 0 1.0000 0
325 Кожурин Валерий Линкор 33 Нападающий 1 1 0 1.0000 0
326 Соколовский Георгий ЗАПОЛЯРНИК 37 Нападающий 1 1 0 1.0000 0
327 Табачков Владимир Хорс (Подольск) 32 Нападающий 1 1 0 1.0000 0
328 Безлюдный Алексей Вепрь Про 0 1 1 0 1.0000 0
329 Шлихт Виталий Дизель 55 Защитник 3 0 4 1.0000 2
330 Сааков Константин Top Gun 21 Нападающий 3 0 3 1.0000 0
331 Быстров Николай HC WILD ROCKETS 73 Нападающий 1 0 3 1.0000 0
332 Носов Владислав Дизель 57 Нападающий 1 0 3 1.0000 0
333 Джуромский Александр Дружина-2017 25 Нападающий 3 0 2 1.0000 4
334 Высокос Павел Murom Hockey 40+ 3 Защитник 2 0 2 1.0000 0
335 Курдынко Иван Lightning 17 Нападающий 2 0 2 1.0000 0
336 Егорычев Егор Благовест 44 Нападающий 1 0 2 1.0000 0
337 Кузьминых Андрей Ghostbusters 27 Нападающий 3 0 1 1.0000 0
338 Матюнин Александр Линкор-центр 0 3 0 1 1.0000 0
339 Сергеев Александр Московский метрополитен-2 68 Нападающий 3 0 1 1.0000 0
340 Ломтев Максим Ягуар 83 Нападающий 3 0 1 1.0000 2
341 Свиридов Александр Grizzly Dream Team 81 Нападающий 3 0 1 1.0000 4
342 Ефремов Виктор Grizzly Dream Team 88 Нападающий 3 0 1 1.0000 0
343 Аввакумова Ирина Top Gun 4 Нападающий 3 0 1 1.0000 2
344 Кайдалин Евгений Арсенал 0 3 0 1 1.0000 0
345 Смолий Игорь Арсенал 75 Защитник 3 0 1 1.0000 2
346 Бабич Олег Инженерное оборудование 4 Защитник 2 0 1 1.0000 0
347 Шабля Иван Московский метрополитен 92 Нападающий 2 0 1 1.0000 0
348 Еремеев Даниил ЭнергоАльянс 41 Защитник 2 0 1 1.0000 0
349 Захаров Артем Московский метрополитен 56 Защитник 2 0 1 1.0000 0
350 Мухин Владимир Black & White 77 Нападающий 2 0 1 1.0000 6
351 Шляхтов Владислав Murom Hockey 91 Нападающий 2 0 1 1.0000 0
352 Сандалов Илья Аркада (Смоленск) 13 Нападающий 1 0 1 1.0000 0
353 Маньшин Сергей Инженерное оборудование 47 Нападающий 1 0 1 1.0000 0
354 Головкин Никита Линкор 0 1 0 1 1.0000 0
355 Голубев Алексей Жара 27 Нападающий 1 0 1 1.0000 0
356 Муравьев Максим HC RED ROCKETS 31 Нападающий 1 0 1 1.0000 0
357 Венедиктов Павел Nord west 90 Нападающий 1 0 1 1.0000 0
358 Дмитриев Артем Перцы PRO 0 1 0 1 1.0000 0
359 Зай Денис Перцы PRO 0 1 0 1 1.0000 0
360 Клитин Олег HC BLACK ROCKETS 0 1 0 1 1.0000 0
361 Черных Владислав Металлург 89 Защитник 4 0 0 1.0000 0
362 Лебедев Роман STARS 67 Нападающий 4 0 0 1.0000 2
363 Егошин Юрий Полюс Gold 83 Защитник 3 0 0 1.0000 0
364 Носенко Сергей Арсенал 9 Нападающий 3 0 0 1.0000 0
365 Кутуков Денис Яндекс Team 50 Защитник 3 0 0 1.0000 0
366 Буланов Сергей Московский метрополитен-2 6 Защитник 3 0 0 1.0000 0
367 Корняков Александр Яндекс Team 0 3 0 0 1.0000 0
368 Смирнова Анастасия Ice Tigers 4 Защитник 3 0 0 1.0000 2
369 Степанов Александр Зарубежнефть 78 Защитник 3 0 0 1.0000 0
